|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Улан-Удэ | ||||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №1 Улан-Удэ (пр. 50 лет Октября) уровень загрязненности в период c 24.11.2025 г. по 30.11.2025 г. по По техническим причинам концентрации CO, NO, NO2, SO2, H2S, O3, NH3 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Улан-Удэ (пр. 50 лет Октября) по была низкая. | ||||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||||
| 2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | O3 | NH3 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.2 | ||||
| 01 декабря | понедельник | |||||||||||
| 02 декабря | вторник | |||||||||||
| 03 декабря | среда | |||||||||||
| 04 декабря | четверг | |||||||||||
| 05 декабря | пятница | |||||||||||
| 06 декабря | суббота | |||||||||||
| 07 декабря | воскресенье | |||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| ||||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | |||||
| 10 ноября - 16 ноября | ||||||||||||
| 17 ноября - 23 ноября | ||||||||||||
| 24 ноября - 30 ноября | ||||||||||||
| Cоставлено 05.12.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №1 Улан-Удэ (пр. 50 лет Октября) |
||||||||||||


