БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Улан-Удэ | ||||||||||||
По данным наблюдений на станции АСК-А №1 Улан-Удэ (пр. 50 лет Октября) уровень загрязненности в период c 18.09.2023 г. по 24.09.2023 г. по По техническим причинам концентрации CO, NO, NO2, SO2, H2S, O3, NH3 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Улан-Удэ (пр. 50 лет Октября) по была низкая. | ||||||||||||
Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||||
2023 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||||
CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | O3 | NH3 | ||||||
Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.2 | ||||
25 сентября | понедельник | |||||||||||
26 сентября | вторник | |||||||||||
27 сентября | среда | |||||||||||
28 сентября | четверг | |||||||||||
29 сентября | пятница | |||||||||||
30 сентября | суббота | |||||||||||
01 октября | воскресенье | |||||||||||
Уровень загрязненности:
| ||||||||||||
Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||||
ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | |||||
04 сентября - 10 сентября | ||||||||||||
11 сентября - 17 сентября | ||||||||||||
18 сентября - 24 сентября | ||||||||||||
Cоставлено 01.10.2023 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №1 Улан-Удэ (пр. 50 лет Октября) |