БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Улан-Удэ | ||||||||||||
По данным наблюдений на станции АСК-А №1 Улан-Удэ (пр. 50 лет Октября) уровень загрязненности в период c 21.04.2025 г. по 27.04.2025 г. по По техническим причинам концентрации CO, NO, NO2, SO2, H2S, O3, NH3 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Улан-Удэ (пр. 50 лет Октября) по была низкая. | ||||||||||||
Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||||
2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||||
CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | O3 | NH3 | ||||||
Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.2 | ||||
28 апреля | понедельник | |||||||||||
29 апреля | вторник | |||||||||||
30 апреля | среда | |||||||||||
01 мая | четверг | |||||||||||
02 мая | пятница | |||||||||||
03 мая | суббота | |||||||||||
04 мая | воскресенье | |||||||||||
Уровень загрязненности:
| ||||||||||||
Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||||
ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | |||||
07 апреля - 13 апреля | ||||||||||||
14 апреля - 20 апреля | ||||||||||||
21 апреля - 27 апреля | ||||||||||||
Cоставлено 03.05.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №1 Улан-Удэ (пр. 50 лет Октября) |