БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Улан-Удэ | ||||||||||||
По данным наблюдений на станции АСК-А №1 Улан-Удэ (пр. 50 лет Октября) уровень загрязненности в период c 09.06.2025 г. по 15.06.2025 г. по По техническим причинам концентрации CO, NO, NO2, SO2, H2S, O3, NH3 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Улан-Удэ (пр. 50 лет Октября) по была низкая. | ||||||||||||
Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||||
2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||||
CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | O3 | NH3 | ||||||
Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.2 | ||||
16 июня | понедельник | |||||||||||
17 июня | вторник | |||||||||||
18 июня | среда | |||||||||||
19 июня | четверг | |||||||||||
20 июня | пятница | |||||||||||
21 июня | суббота | |||||||||||
22 июня | воскресенье | |||||||||||
Уровень загрязненности:
| ||||||||||||
Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||||
ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | |||||
26 мая - 01 июня | ||||||||||||
02 июня - 08 июня | ||||||||||||
09 июня - 15 июня | ||||||||||||
Cоставлено 21.06.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №1 Улан-Удэ (пр. 50 лет Октября) |