|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Улан-Удэ | ||||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №1 Улан-Удэ (пр. 50 лет Октября) уровень загрязненности в период c 27.10.2025 г. по 02.11.2025 г. по По техническим причинам концентрации CO, NO, NO2, SO2, H2S, O3, NH3 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Улан-Удэ (пр. 50 лет Октября) по была низкая. | ||||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||||
| 2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | O3 | NH3 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.2 | ||||
| 03 ноября | понедельник | |||||||||||
| 04 ноября | вторник | |||||||||||
| 05 ноября | среда | |||||||||||
| 06 ноября | четверг | |||||||||||
| 07 ноября | пятница | |||||||||||
| 08 ноября | суббота | |||||||||||
| 09 ноября | воскресенье | |||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| ||||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | |||||
| 13 октября - 19 октября | ||||||||||||
| 20 октября - 26 октября | ||||||||||||
| 27 октября - 02 ноября | ||||||||||||
| Cоставлено 08.11.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №1 Улан-Удэ (пр. 50 лет Октября) |
||||||||||||


