БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Улан-Удэ | ||||||||||||
По данным наблюдений на станции АСК-А №2 Улан-Удэ (ул. Бабушкина) уровень загрязненности в период c 08.09.2025 г. по 14.09.2025 г. по CO, NO, NO2, SO2, H2S, NH3 был низким. По техническим причинам концентрация O3 не измерялась. За прошедшую неделю загрязненность в г. Улан-Удэ (ул. Бабушкина) по CO, NO, NO2, SO2, H2S, NH3 была низкая. | ||||||||||||
Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||||
2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||||
CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | O3 | NH3 | ||||||
Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.2 | ||||
15 сентября | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 сентября | вторник | |||||||||||
17 сентября | среда | |||||||||||
18 сентября | четверг | |||||||||||
19 сентября | пятница | |||||||||||
20 сентября | суббота | |||||||||||
21 сентября | воскресенье | |||||||||||
Уровень загрязненности:
| ||||||||||||
Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||||
ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | |||||
25 августа - 31 августа | 0.162 | 0.009 | 0.019 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | ||||||
01 сентября - 07 сентября | 0.102 | 0.011 | 0.015 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | ||||||
08 сентября - 14 сентября | 0.24 | 0.017 | 0.019 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | ||||||
Cоставлено 16.09.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №2 Улан-Удэ (ул. Бабушкина) |