|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Улан-Удэ | ||||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №2 Улан-Удэ (ул. Бабушкина) уровень загрязненности в период c 21.09.2026 г. по 27.09.2026 г. по CO, NO, NO2, SO2, H2S, NH3 был низким. По техническим причинам концентрация O3 не измерялась. За прошедшую неделю загрязненность в г. Улан-Удэ (ул. Бабушкина) по CO, NO, NO2, SO2, H2S, NH3 была низкая. | ||||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||||
| 2026 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | O3 | NH3 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.2 | ||||
| 21 сентября | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 сентября | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 сентября | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 сентября | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 сентября | пятница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 26 сентября | суббота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27 сентября | воскресенье | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Уровень загрязненности:
| ||||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | |||||
| 07 сентября - 13 сентября | 0.607 | 0.014 | 0.024 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | ||||||
| 14 сентября - 20 сентября | 0.594 | 0.029 | 0.031 | 0.003 | 0.001 | 0.004 | ||||||
| 21 сентября - 27 сентября | 0.684 | 0.03 | 0.028 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | ||||||
| Cоставлено 28.09.2026 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №2 Улан-Удэ (ул. Бабушкина) |
||||||||||||


