|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Улан-Удэ | ||||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №2 Улан-Удэ (ул. Бабушкина) уровень загрязненности в период c 04.05.2026 г. по 10.05.2026 г. по CO, NO, NO2, SO2, H2S, NH3 был низким. По техническим причинам концентрация O3 не измерялась. За прошедшую неделю загрязненность в г. Улан-Удэ (ул. Бабушкина) по CO, NO, NO2, SO2, H2S, NH3 была низкая. | ||||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||||
| 2026 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | O3 | NH3 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.2 | ||||
| 11 мая | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 мая | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 мая | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 мая | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 мая | пятница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 мая | суббота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 мая | воскресенье | |||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| ||||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | |||||
| 20 апреля - 26 апреля | 0.675 | 0.006 | 0.023 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | ||||||
| 27 апреля - 03 мая | 0.543 | 0.014 | 0.032 | 0.005 | 0.001 | 0.006 | ||||||
| 04 мая - 10 мая | 0.556 | 0.009 | 0.026 | 0.004 | 0.001 | 0.007 | ||||||
| Cоставлено 17.05.2026 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №2 Улан-Удэ (ул. Бабушкина) |
||||||||||||


