БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Улан-Удэ | ||||||||||||
По данным наблюдений на станции АСК-А №2 Улан-Удэ (ул. Бабушкина) уровень загрязненности в период c 05.05.2025 г. по 11.05.2025 г. по CO, NO, NO2, SO2, H2S, NH3 был низким. По техническим причинам концентрация O3 не измерялась. За прошедшую неделю загрязненность в г. Улан-Удэ (ул. Бабушкина) по CO, NO, NO2, SO2, H2S, NH3 была низкая. | ||||||||||||
Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||||
2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||||
CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | O3 | NH3 | ||||||
Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.2 | ||||
12 мая | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 мая | вторник | |||||||||||
14 мая | среда | |||||||||||
15 мая | четверг | |||||||||||
16 мая | пятница | |||||||||||
17 мая | суббота | |||||||||||
18 мая | воскресенье | |||||||||||
Уровень загрязненности:
| ||||||||||||
Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||||
ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | |||||
21 апреля - 27 апреля | 0.462 | 0.011 | 0.023 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | ||||||
28 апреля - 04 мая | 0.232 | 0.009 | 0.025 | 0.005 | 0.001 | |||||||
05 мая - 11 мая | 0.516 | 0.012 | 0.028 | 0.005 | 0.001 | 0.007 | ||||||
Cоставлено 13.05.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №2 Улан-Удэ (ул. Бабушкина) |