|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Улан-Удэ | ||||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №2 Улан-Удэ (ул. Бабушкина) уровень загрязненности в период c 03.11.2025 г. по 09.11.2025 г. по CO, NO, NO2, SO2, H2S, NH3 был низким. По техническим причинам концентрация O3 не измерялась. За прошедшую неделю загрязненность в г. Улан-Удэ (ул. Бабушкина) по CO, NO, NO2, SO2, H2S, NH3 была низкая. | ||||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||||
| 2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | O3 | NH3 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.2 | ||||
| 10 ноября | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 ноября | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 ноября | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 ноября | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 ноября | пятница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 ноября | суббота | |||||||||||
| 16 ноября | воскресенье | |||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| ||||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | |||||
| 20 октября - 26 октября | 0.822 | 0.044 | 0.035 | 0.007 | 0.002 | 0.004 | ||||||
| 27 октября - 02 ноября | 0.604 | 0.024 | 0.025 | 0.008 | 0.002 | 0.004 | ||||||
| 03 ноября - 09 ноября | 0.6 | 0.021 | 0.028 | 0.007 | 0.002 | 0.004 | ||||||
| Cоставлено 15.11.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №2 Улан-Удэ (ул. Бабушкина) |
||||||||||||


