|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Селенгинск | |||||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №3 Селенгинск уровень загрязненности в период c 20.10.2025 г. по 26.10.2025 г. по CO, NO, NO2, SO2, H2S, O3 был низким. По техническим причинам концентрации NH3, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Селенгинск по CO, NO, NO2, SO2, H2S, O3, была низкая. | |||||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||||
| 2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | O3 | NH3 | PM10 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.2 | 0.3 | ||||
| 27 октября | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 28 октября | вторник | ||||||||||||
| 29 октября | среда | ||||||||||||
| 30 октября | четверг | ||||||||||||
| 31 октября | пятница | ||||||||||||
| 01 ноября | суббота | ||||||||||||
| 02 ноября | воскресенье | ||||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| |||||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | 0.06 | |||||
| 06 октября - 12 октября | 0.369 | 0.008 | 0.01 | 0.004 | 0.002 | 0.027 | |||||||
| 13 октября - 19 октября | 0.345 | 0.007 | 0.009 | 0.003 | 0.002 | 0.033 | |||||||
| 20 октября - 26 октября | 0.53 | 0.014 | 0.015 | 0.005 | 0.002 | 0.025 | |||||||
| Cоставлено 28.10.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №3 Селенгинск |
|||||||||||||


