|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Селенгинск | |||||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №3 Селенгинск уровень загрязненности в период c 01.12.2025 г. по 07.12.2025 г. по CO, NO, NO2, SO2, H2S, O3 был низким. По техническим причинам концентрации NH3, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Селенгинск по CO, NO, NO2, SO2, H2S, O3, была низкая. | |||||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||||
| 2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | O3 | NH3 | PM10 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.2 | 0.3 | ||||
| 08 декабря | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 09 декабря | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 декабря | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 декабря | четверг | ||||||||||||
| 12 декабря | пятница | ||||||||||||
| 13 декабря | суббота | ||||||||||||
| 14 декабря | воскресенье | ||||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| |||||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | 0.06 | |||||
| 17 ноября - 23 ноября | 0.479 | 0.014 | 0.021 | 0.007 | 0.002 | 0.031 | |||||||
| 24 ноября - 30 ноября | 0.311 | 0.007 | 0.017 | 0.007 | 0.001 | 0.048 | |||||||
| 01 декабря - 07 декабря | 0.708 | 0.017 | 0.038 | 0.015 | 0.003 | 0.039 | |||||||
| Cоставлено 11.12.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №3 Селенгинск |
|||||||||||||


