|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Брянск | |||||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №4 Брянск уровень загрязненности в период c 18.05.2026 г. по 24.05.2026 г. по CO, NO, NO2, SO2, NH3 был низким, a по H2S был высоким. Наиболее высокий уровень загрязненности был зафиксирован в воскресенье 24.05.2026 г. по H2S и составил 6.9%. По техническим причинам концентрации PM2.5, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Брянск по H2S была повышенная. | |||||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||||
| 2026 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | NH3 | PM2.5 | PM10 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.2 | 0.16 | 0.3 | ||||
| 18 мая | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 19 мая | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20 мая | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21 мая | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22 мая | пятница | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | ||||||
| 23 мая | суббота | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | ||||||
| 24 мая | воскресенье | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | ||||||
|
Уровень загрязненности:
| |||||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.04 | 0.035 | 0.06 | |||||
| 04 мая - 10 мая | 0.134 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | |||||||
| 11 мая - 17 мая | 0.607 | 0.003 | 0.014 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | |||||||
| 18 мая - 24 мая | 0.097 | 0.004 | 0.01 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | |||||||
| Cоставлено 25.05.2026 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №4 Брянск |
|||||||||||||


