БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Брянск | |||||||||||||
По данным наблюдений на станции АСК-А №4 Брянск уровень загрязненности в период c 21.04.2025 г. по 27.04.2025 г. по CO, NO, NO2, SO2, NH3 был низким, a по H2S был высоким. Наиболее высокий уровень загрязненности был зафиксирован в субботу 26.04.2025 г. по H2S и составил 9.2%. По техническим причинам концентрации PM2.5, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Брянск по H2S была повышенная. | |||||||||||||
Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||||
2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||||
CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | NH3 | PM2.5 | PM10 | ||||||
Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.2 | 0.16 | 0.3 | ||||
28 апреля | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | ||||||
29 апреля | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30 апреля | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | ||||||
01 мая | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
02 мая | пятница | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | ||||||
03 мая | суббота | ||||||||||||
04 мая | воскресенье | ||||||||||||
Уровень загрязненности:
| |||||||||||||
Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||||
ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.04 | 0.035 | 0.06 | |||||
07 апреля - 13 апреля | 0.321 | 0.003 | 0.018 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | |||||||
14 апреля - 20 апреля | 0.241 | 0.003 | 0.009 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | |||||||
21 апреля - 27 апреля | 0.263 | 0.002 | 0.012 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | |||||||
Cоставлено 03.05.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №4 Брянск |