|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Брянск | |||||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №4 Брянск уровень загрязненности в период c 27.07.2026 г. по 02.08.2026 г. по CO, NO, NO2, SO2, NH3 был низким, a по H2S был высоким. Наиболее высокий уровень загрязненности был зафиксирован в воскресенье 02.08.2026 г. по H2S и составил 38.9%. По техническим причинам концентрации PM2.5, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Брянск по H2S была высокая. | |||||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||||
| 2026 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | NH3 | PM2.5 | PM10 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.2 | 0.16 | 0.3 | ||||
| 03 августа | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | ||||||
| 04 августа | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | ||||||
| 05 августа | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 0 | ||||||
| 06 августа | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 0 | ||||||
| 07 августа | пятница | ||||||||||||
| 08 августа | суббота | ||||||||||||
| 09 августа | воскресенье | ||||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| |||||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.04 | 0.035 | 0.06 | |||||
| 13 июля - 19 июля | 0.116 | 0.006 | 0.013 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | |||||||
| 20 июля - 26 июля | 0.164 | 0.005 | 0.012 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | |||||||
| 27 июля - 02 августа | 0.165 | 0.005 | 0.01 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | |||||||
| Cоставлено 07.08.2026 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №4 Брянск |
|||||||||||||


