|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Брянск | |||||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №4 Брянск уровень загрязненности в период c 24.11.2025 г. по 30.11.2025 г. по CO, NO, NO2, SO2, NH3 был низким, a по H2S был высоким. Наиболее высокий уровень загрязненности был зафиксирован в понедельник 24.11.2025 г. по H2S и составил 6.9%. По техническим причинам концентрации PM2.5, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Брянск по H2S была повышенная. | |||||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||||
| 2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | NH3 | PM2.5 | PM10 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.2 | 0.16 | 0.3 | ||||
| 01 декабря | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 02 декабря | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 03 декабря | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | ||||||
| 04 декабря | четверг | ||||||||||||
| 05 декабря | пятница | ||||||||||||
| 06 декабря | суббота | ||||||||||||
| 07 декабря | воскресенье | ||||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| |||||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.04 | 0.035 | 0.06 | |||||
| 10 ноября - 16 ноября | 0.452 | 0.011 | 0.024 | 0.01 | 0.002 | 0.005 | |||||||
| 17 ноября - 23 ноября | 0.319 | 0.006 | 0.02 | 0.011 | 0.002 | 0.002 | |||||||
| 24 ноября - 30 ноября | 0.137 | 0.004 | 0.018 | 0.009 | 0.002 | 0.002 | |||||||
| Cоставлено 04.12.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №4 Брянск |
|||||||||||||


