|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Брянск | |||||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №4 Брянск уровень загрязненности в период c 28.09.2026 г. по 04.10.2026 г. по CO, NO, NO2, SO2, H2S, NH3 был низким. По техническим причинам концентрации PM2.5, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Брянск по CO, NO, NO2, SO2, H2S, NH3, была низкая. | |||||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||||
| 2026 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | NH3 | PM2.5 | PM10 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.2 | 0.16 | 0.3 | ||||
| 05 октября | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 06 октября | вторник | ||||||||||||
| 07 октября | среда | ||||||||||||
| 08 октября | четверг | ||||||||||||
| 09 октября | пятница | ||||||||||||
| 10 октября | суббота | ||||||||||||
| 11 октября | воскресенье | ||||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| |||||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.04 | 0.035 | 0.06 | |||||
| 14 сентября - 20 сентября | 0.144 | 0.01 | 0.013 | 0.004 | 0.001 | 0.003 | |||||||
| 21 сентября - 27 сентября | 0.164 | 0.012 | 0.013 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | |||||||
| 28 сентября - 04 октября | 0.149 | 0.008 | 0.02 | 0.004 | 0.001 | 0.004 | |||||||
| Cоставлено 06.10.2026 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №4 Брянск |
|||||||||||||


