|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Брянск | |||||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №4 Брянск уровень загрязненности в период c 29.12.2025 г. по 04.01.2026 г. по CO, NO, NO2, SO2, NH3 был низким, a по H2S был высоким. Наиболее высокий уровень загрязненности был зафиксирован в пятницу 02.01.2026 г. по H2S и составил 83.1%. По техническим причинам концентрации PM2.5, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Брянск по H2S была очень высокая. | |||||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||||
| 2026 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | NH3 | PM2.5 | PM10 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.2 | 0.16 | 0.3 | ||||
| 05 января | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | ||||||
| 06 января | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 | ||||||
| 07 января | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 08 января | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 09 января | пятница | ||||||||||||
| 10 января | суббота | ||||||||||||
| 11 января | воскресенье | ||||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| |||||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.04 | 0.035 | 0.06 | |||||
| 15 декабря - 21 декабря | 0.368 | 0.013 | 0.041 | 0.027 | 0.004 | 0.004 | |||||||
| 22 декабря - 28 декабря | 0.51 | 0.017 | 0.034 | 0.016 | 0.003 | 0.005 | |||||||
| 29 декабря - 04 января | 0.691 | 0.011 | 0.031 | 0.019 | 0.005 | 0.003 | |||||||
| Cоставлено 09.01.2026 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №4 Брянск |
|||||||||||||


