БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Брянск | |||||||||||||
По данным наблюдений на станции АСК-А №4 Брянск уровень загрязненности в период c 06.10.2025 г. по 12.10.2025 г. по NO, NO2, SO2, NH3 был низким, a по CO, H2S был высоким. Наиболее высокий уровень загрязненности был зафиксирован в понедельник 06.10.2025 г. по CO, в среду 08.10.2025 г. по H2S и составил 33.3%, 12.5% соответственно. По техническим причинам концентрации PM2.5, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Брянск по CO, H2S была высокая. | |||||||||||||
Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||||
2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||||
CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | NH3 | PM2.5 | PM10 | ||||||
Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.2 | 0.16 | 0.3 | ||||
13 октября | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | ||||||
14 октября | вторник | ||||||||||||
15 октября | среда | ||||||||||||
16 октября | четверг | ||||||||||||
17 октября | пятница | ||||||||||||
18 октября | суббота | ||||||||||||
19 октября | воскресенье | ||||||||||||
Уровень загрязненности:
| |||||||||||||
Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||||
ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.04 | 0.035 | 0.06 | |||||
22 сентября - 28 сентября | 0.434 | 0.012 | 0.017 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | |||||||
29 сентября - 05 октября | 0.335 | 0.005 | 0.012 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | |||||||
06 октября - 12 октября | 0.832 | 0.01 | 0.015 | 0.006 | 0.002 | 0.004 | |||||||
Cоставлено 14.10.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №4 Брянск |