|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Брянск | |||||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №4 Брянск уровень загрязненности в период c 03.11.2025 г. по 09.11.2025 г. по CO, NO, NO2, SO2, NH3 был низким, a по H2S был высоким. Наиболее высокий уровень загрязненности был зафиксирован в воскресенье 09.11.2025 г. по H2S и составил 50%. По техническим причинам концентрации PM2.5, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Брянск по H2S была очень высокая. | |||||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||||
| 2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | NH3 | PM2.5 | PM10 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.2 | 0.16 | 0.3 | ||||
| 10 ноября | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | ||||||
| 11 ноября | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | ||||||
| 12 ноября | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | ||||||
| 13 ноября | четверг | ||||||||||||
| 14 ноября | пятница | ||||||||||||
| 15 ноября | суббота | ||||||||||||
| 16 ноября | воскресенье | ||||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| |||||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.04 | 0.035 | 0.06 | |||||
| 20 октября - 26 октября | 0.812 | 0.014 | 0.021 | 0.012 | 0.003 | 0.005 | |||||||
| 27 октября - 02 ноября | 0.333 | 0.01 | 0.012 | 0.008 | 0.002 | 0.005 | |||||||
| 03 ноября - 09 ноября | 0.32 | 0.012 | 0.015 | 0.007 | 0.002 | 0.005 | |||||||
| Cоставлено 13.11.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №4 Брянск |
|||||||||||||


