БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Гусиноозерск | ||||||||||||||
По данным наблюдений на станции АСК-А №5 Гусиноозерск уровень загрязненности в период c 06.10.2025 г. по 12.10.2025 г. по CO, NO, NO2, SO2, H2S, O3, NH3 был низким. По техническим причинам концентрации PM2.5, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Гусиноозерск по CO, NO, NO2, SO2, H2S, O3, NH3, была низкая. | ||||||||||||||
Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||||||
2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||||||
CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | O3 | NH3 | PM2.5 | PM10 | ||||||
Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.3 | ||||
13 октября | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 октября | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 октября | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 октября | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 октября | пятница | |||||||||||||
18 октября | суббота | |||||||||||||
19 октября | воскресенье | |||||||||||||
Уровень загрязненности:
| ||||||||||||||
Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||||||
ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | 0.035 | 0.06 | |||||
22 сентября - 28 сентября | 0.69 | 0.018 | 0.021 | 0.005 | 0.001 | 0.036 | 0.004 | |||||||
29 сентября - 05 октября | 0.581 | 0.017 | 0.017 | 0.006 | 0.001 | 0.035 | 0.004 | |||||||
06 октября - 12 октября | 0.556 | 0.017 | 0.018 | 0.005 | 0.001 | 0.038 | 0.005 | |||||||
Cоставлено 17.10.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №5 Гусиноозерск |