БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Улан-Удэ | ||||||||||||
По данным наблюдений на станции АСК-А №6 Улан-Удэ (ул. Революции 1905 года) уровень загрязненности в период c 05.05.2025 г. по 11.05.2025 г. по CO, NO, NO2, SO2, H2S был низким. По техническим причинам концентрации O3, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Улан-Удэ (ул. Революции 1905 года) по CO, NO, NO2, SO2, H2S, была низкая. | ||||||||||||
Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||||
2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||||
CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | O3 | PM10 | ||||||
Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.3 | ||||
12 мая | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 мая | вторник | |||||||||||
14 мая | среда | |||||||||||
15 мая | четверг | |||||||||||
16 мая | пятница | |||||||||||
17 мая | суббота | |||||||||||
18 мая | воскресенье | |||||||||||
Уровень загрязненности:
| ||||||||||||
Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||||
ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.03 | 0.06 | |||||
21 апреля - 27 апреля | 0.334 | 0.01 | 0.025 | 0.006 | 0.001 | |||||||
28 апреля - 04 мая | 0.278 | 0.01 | 0.02 | 0.004 | 0.001 | |||||||
05 мая - 11 мая | 0.34 | 0.008 | 0.025 | 0.007 | 0.001 | |||||||
Cоставлено 13.05.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №6 Улан-Удэ (ул. Революции 1905 года) |