|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Иркутск | |||||||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №1 Иркутск уровень загрязненности в период c 10.11.2025 г. по 16.11.2025 г. по CO, SO2, O3 был низким. По техническим причинам концентрации NO, NO2, H2S, NH3, CH4, PM2.5, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Иркутск по CO, SO2, O3, была низкая. | |||||||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||||||
| 2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | O3 | NH3 | CH4 | PM2.5 | PM10 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.2 | 50 (ОБУВ) | 0.16 | 0.3 | ||||
| 17 ноября | понедельник | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 18 ноября | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 19 ноября | среда | 1.4 | 0 | 0 | |||||||||||
| 20 ноября | четверг | ||||||||||||||
| 21 ноября | пятница | ||||||||||||||
| 22 ноября | суббота | ||||||||||||||
| 23 ноября | воскресенье | ||||||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| |||||||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | - | 0.035 | 0.06 | |||||
| 27 октября - 02 ноября | 0.329 | 0.019 | 0.018 | 0.026 | 0.026 | 0.007 | |||||||||
| 03 ноября - 09 ноября | 0.49 | 0.02 | 0.016 | ||||||||||||
| 10 ноября - 16 ноября | 0.51 | 0.05 | 0.017 | ||||||||||||
| Cоставлено 20.11.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №1 Иркутск |
|||||||||||||||


