БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Иркутск | |||||||||||||||
По данным наблюдений на станции АСК-А №1 Иркутск уровень загрязненности в период c 09.06.2025 г. по 15.06.2025 г. по CO, NO, NO2, SO2, O3, NH3 был низким. По техническим причинам концентрации H2S, CH4, PM2.5, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Иркутск по CO, NO, NO2, SO2, O3, NH3, была низкая. | |||||||||||||||
Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||||||
2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||||||
CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | O3 | NH3 | CH4 | PM2.5 | PM10 | ||||||
Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.2 | 50 (ОБУВ) | 0.16 | 0.3 | ||||
16 июня | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 июня | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 июня | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 июня | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
20 июня | пятница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 июня | суббота | ||||||||||||||
22 июня | воскресенье | ||||||||||||||
Уровень загрязненности:
| |||||||||||||||
Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||||||
ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | - | 0.035 | 0.06 | |||||
26 мая - 01 июня | 0.212 | 0.006 | 0.015 | 0.013 | 0.048 | 0.002 | |||||||||
02 июня - 08 июня | 0.225 | 0.008 | 0.019 | 0.011 | 0.046 | 0.002 | |||||||||
09 июня - 15 июня | 0.308 | 0.007 | 0.018 | 0.01 | 0.043 | 0.004 | |||||||||
Cоставлено 21.06.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №1 Иркутск |