|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Иркутск | |||||||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №1 Иркутск уровень загрязненности в период c 29.06.2026 г. по 05.07.2026 г. по CO, NO, NO2, SO2, O3, NH3 был низким. По техническим причинам концентрации H2S, CH4, PM2.5, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Иркутск по CO, NO, NO2, SO2, O3, NH3, была низкая. | |||||||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||||||
| 2026 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | O3 | NH3 | CH4 | PM2.5 | PM10 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.2 | 50 (ОБУВ) | 0.16 | 0.3 | ||||
| 06 июля | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 07 июля | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 08 июля | среда | ||||||||||||||
| 09 июля | четверг | ||||||||||||||
| 10 июля | пятница | ||||||||||||||
| 11 июля | суббота | ||||||||||||||
| 12 июля | воскресенье | ||||||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| |||||||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | - | 0.035 | 0.06 | |||||
| 15 июня - 21 июня | 0.213 | 0.006 | 0.014 | 0.016 | 0.005 | 0.002 | |||||||||
| 22 июня - 28 июня | 0.25 | 0.007 | 0.018 | 0.007 | 0.006 | 0.002 | |||||||||
| 29 июня - 05 июля | 0.306 | 0.005 | 0.018 | 0.003 | 0.009 | 0.002 | |||||||||
| Cоставлено 08.07.2026 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №1 Иркутск |
|||||||||||||||


