БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Иркутск | |||||||||||||||
По данным наблюдений на станции АСК-А №1 Иркутск уровень загрязненности в период c 07.07.2025 г. по 13.07.2025 г. по CO, NO, NO2, SO2, O3, NH3 был низким. По техническим причинам концентрации H2S, CH4, PM2.5, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Иркутск по CO, NO, NO2, SO2, O3, NH3, была низкая. | |||||||||||||||
Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||||||
2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||||||
CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | O3 | NH3 | CH4 | PM2.5 | PM10 | ||||||
Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.2 | 50 (ОБУВ) | 0.16 | 0.3 | ||||
14 июля | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 июля | вторник | ||||||||||||||
16 июля | среда | ||||||||||||||
17 июля | четверг | ||||||||||||||
18 июля | пятница | ||||||||||||||
19 июля | суббота | ||||||||||||||
20 июля | воскресенье | ||||||||||||||
Уровень загрязненности:
| |||||||||||||||
Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||||||
ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | - | 0.035 | 0.06 | |||||
23 июня - 29 июня | 0.325 | 0.005 | 0.018 | 0.007 | 0.049 | 0.008 | |||||||||
30 июня - 06 июля | 0.293 | 0.006 | 0.016 | 0.007 | 0.044 | 0.008 | |||||||||
07 июля - 13 июля | 0.323 | 0.007 | 0.016 | 0.006 | 0.031 | 0.005 | |||||||||
Cоставлено 15.07.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №1 Иркутск |