БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Иркутск | |||||||||
По данным наблюдений на станции АСК-А №10 Иркутск (ул. Сухэ-Батора) уровень загрязненности в период c 09.06.2025 г. по 15.06.2025 г. по CO, NO, NO2, SO2 был низким. За прошедшую неделю загрязненность в г. Иркутск (ул. Сухэ-Батора) по CO, NO, NO2, SO2 была низкая. | |||||||||
Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||
2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||
CO | NO | NO2 | SO2 | ||||||
Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | ||||
16 июня | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 июня | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 июня | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 июня | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 июня | пятница | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 июня | суббота | ||||||||
22 июня | воскресенье | ||||||||
Уровень загрязненности:
| |||||||||
Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||
ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | |||||
26 мая - 01 июня | 0.271 | 0.021 | 0.021 | 0.006 | |||||
02 июня - 08 июня | 0.372 | 0.038 | 0.024 | 0.007 | |||||
09 июня - 15 июня | 0.273 | 0.027 | 0.025 | 0.004 | |||||
Cоставлено 21.06.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №10 Иркутск (ул. Сухэ-Батора) |