БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Иркутск | |||||||||
По данным наблюдений на станции АСК-А №10 Иркутск (ул. Сухэ-Батора) уровень загрязненности в период c 13.10.2025 г. по 19.10.2025 г. по По техническим причинам концентрации CO, NO, NO2, SO2 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Иркутск (ул. Сухэ-Батора) по была низкая. | |||||||||
Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||
2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||
CO | NO | NO2 | SO2 | ||||||
Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | ||||
20 октября | понедельник | ||||||||
21 октября | вторник | ||||||||
22 октября | среда | ||||||||
23 октября | четверг | ||||||||
24 октября | пятница | ||||||||
25 октября | суббота | ||||||||
26 октября | воскресенье | ||||||||
Уровень загрязненности:
| |||||||||
Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||
ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | |||||
29 сентября - 05 октября | |||||||||
06 октября - 12 октября | |||||||||
13 октября - 19 октября | |||||||||
Cоставлено 23.10.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №10 Иркутск (ул. Сухэ-Батора) |