БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Иркутск | |||||||||
По данным наблюдений на станции АСК-А №10 Иркутск (ул. Сухэ-Батора) уровень загрязненности в период c 21.04.2025 г. по 27.04.2025 г. по CO, NO, NO2, SO2 был низким. За прошедшую неделю загрязненность в г. Иркутск (ул. Сухэ-Батора) по CO, NO, NO2, SO2 была низкая. | |||||||||
Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||
2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||
CO | NO | NO2 | SO2 | ||||||
Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | ||||
28 апреля | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 апреля | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 апреля | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01 мая | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
02 мая | пятница | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
03 мая | суббота | ||||||||
04 мая | воскресенье | ||||||||
Уровень загрязненности:
| |||||||||
Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||
ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | |||||
07 апреля - 13 апреля | 0.351 | 0.035 | 0.03 | 0.011 | |||||
14 апреля - 20 апреля | 0.305 | 0.031 | 0.027 | 0.008 | |||||
21 апреля - 27 апреля | 0.163 | 0.022 | 0.024 | 0.008 | |||||
Cоставлено 03.05.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №10 Иркутск (ул. Сухэ-Батора) |