БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Иркутск | |||||||||
По данным наблюдений на станции АСК-А №10 Иркутск (ул. Сухэ-Батора) уровень загрязненности в период c 30.09.2024 г. по 06.10.2024 г. по CO, NO2, SO2 был низким, a по NO был высоким. Наиболее высокий уровень загрязненности был зафиксирован в пятницу 04.10.2024 г. по NO и составил 10.3%. За прошедшую неделю загрязненность в г. Иркутск (ул. Сухэ-Батора) по NO была повышенная. | |||||||||
Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||
2024 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||
CO | NO | NO2 | SO2 | ||||||
Дата | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | |||||
30 сентября | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01 октября | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
02 октября | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
03 октября | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
04 октября | пятница | 0 | 10.3 | 0 | 0 | ||||
05 октября | суббота | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
06 октября | воскресенье | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Уровень загрязненности:
| |||||||||
Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||
ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | |||||
16 сентября - 22 сентября | 0.634 | 0.039 | 0.026 | 0.013 | |||||
23 сентября - 29 сентября | 0.646 | 0.038 | 0.032 | 0.009 | |||||
30 сентября - 06 октября | 0.724 | 0.056 | 0.035 | 0.021 | |||||
Cоставлено 07.10.2024 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №10 Иркутск (ул. Сухэ-Батора) |