БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Иркутск | |||||||||
По данным наблюдений на станции АСК-А №10 Иркутск (ул. Сухэ-Батора) уровень загрязненности в период c 18.09.2023 г. по 24.09.2023 г. по CO, NO2, SO2 был низким, a по NO был высоким. Наиболее высокий уровень загрязненности был зафиксирован в четверг 21.09.2023 г. по NO и составил 3.3%. За прошедшую неделю загрязненность в г. Иркутск (ул. Сухэ-Батора) по NO была повышенная. | |||||||||
Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||
2023 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||
CO | NO | NO2 | SO2 | ||||||
Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | ||||
25 сентября | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 сентября | вторник | 0 | 0 | 0 | |||||
27 сентября | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 сентября | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 сентября | пятница | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 сентября | суббота | 0 | 3.1 | 0 | 0 | ||||
01 октября | воскресенье | ||||||||
Уровень загрязненности:
| |||||||||
Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||
ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | |||||
04 сентября - 10 сентября | 0.484 | 0.033 | 0.025 | 0.011 | |||||
11 сентября - 17 сентября | 0.497 | 0.035 | 0.023 | 0.012 | |||||
18 сентября - 24 сентября | 0.733 | 0.058 | 0.031 | 0.013 | |||||
Cоставлено 01.10.2023 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №10 Иркутск (ул. Сухэ-Батора) |