|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Байкальск | |||||||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №2 Байкальск уровень загрязненности в период c 29.12.2025 г. по 04.01.2026 г. по CO, NO, NO2, SO2 был низким. По техническим причинам концентрации H2S, O3, NH3, CH4, PM2.5, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Байкальск по CO, NO, NO2, SO2, была низкая. | |||||||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||||||
| 2026 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | O3 | NH3 | CH4 | PM2.5 | PM10 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.2 | 50 (ОБУВ) | 0.16 | 0.3 | ||||
| 05 января | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 06 января | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 07 января | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 08 января | четверг | ||||||||||||||
| 09 января | пятница | ||||||||||||||
| 10 января | суббота | ||||||||||||||
| 11 января | воскресенье | ||||||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| |||||||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | - | 0.035 | 0.06 | |||||
| 15 декабря - 21 декабря | 1.639 | 0.006 | 0.012 | 0.004 | 0.001 | ||||||||||
| 22 декабря - 28 декабря | 0.215 | 0.005 | 0.01 | 0.007 | 0.001 | ||||||||||
| 29 декабря - 04 января | 0.263 | 0.006 | 0.015 | 0.006 | |||||||||||
| Cоставлено 08.01.2026 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №2 Байкальск |
|||||||||||||||


