|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Ангарск | ||||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №4 Ангарск (ул. Московская) уровень загрязненности в период c 24.11.2025 г. по 30.11.2025 г. по CO, NO, NO2, SO2, O3 был низким. По техническим причинам концентрации H2S, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Ангарск (ул. Московская) по CO, NO, NO2, SO2, O3, была низкая. | ||||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||||
| 2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | O3 | PM10 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.3 | ||||
| 01 декабря | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 02 декабря | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 03 декабря | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 04 декабря | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 05 декабря | пятница | |||||||||||
| 06 декабря | суббота | |||||||||||
| 07 декабря | воскресенье | |||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| ||||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.03 | 0.06 | |||||
| 10 ноября - 16 ноября | 0.398 | 0.022 | 0.025 | 0.008 | 0.022 | |||||||
| 17 ноября - 23 ноября | 0.805 | 0.068 | 0.035 | 0.012 | 0.02 | |||||||
| 24 ноября - 30 ноября | 0.337 | 0.016 | 0.024 | 0.008 | 0.029 | |||||||
| Cоставлено 05.12.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №4 Ангарск (ул. Московская) |
||||||||||||


