|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Усолье-Сибирское | |||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №5 Усолье-Сибирское уровень загрязненности в период c 02.11.2026 г. по 08.11.2026 г. по CO, NO, NO2, SO2 был низким. По техническим причинам концентрации H2S, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Усолье-Сибирское по CO, NO, NO2, SO2, была низкая. | |||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||
| 2026 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | PM10 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.3 | ||||
| 09 ноября | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 ноября | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 ноября | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 ноября | четверг | ||||||||||
| 13 ноября | пятница | ||||||||||
| 14 ноября | суббота | ||||||||||
| 15 ноября | воскресенье | ||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| |||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.06 | |||||
| 19 октября - 25 октября | 0.335 | 0.018 | 0.012 | 0.01 | |||||||
| 26 октября - 01 ноября | 0.229 | 0.009 | 0.015 | 0.007 | |||||||
| 02 ноября - 08 ноября | 0.257 | 0.02 | 0.019 | 0.016 | |||||||
| Cоставлено 12.11.2026 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №5 Усолье-Сибирское |
|||||||||||


