|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Усолье-Сибирское | |||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №5 Усолье-Сибирское уровень загрязненности в период c 24.11.2025 г. по 30.11.2025 г. по CO, NO, NO2, SO2 был низким. По техническим причинам концентрации H2S, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Усолье-Сибирское по CO, NO, NO2, SO2, была низкая. | |||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||
| 2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | PM10 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.3 | ||||
| 01 декабря | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 02 декабря | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 03 декабря | среда | ||||||||||
| 04 декабря | четверг | ||||||||||
| 05 декабря | пятница | ||||||||||
| 06 декабря | суббота | ||||||||||
| 07 декабря | воскресенье | ||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| |||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.06 | |||||
| 10 ноября - 16 ноября | 0.508 | 0.029 | 0.019 | 0.021 | |||||||
| 17 ноября - 23 ноября | 0.722 | 0.036 | 0.029 | 0.016 | |||||||
| 24 ноября - 30 ноября | 0.384 | 0.011 | 0.02 | 0.019 | |||||||
| Cоставлено 03.12.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №5 Усолье-Сибирское |
|||||||||||


