|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Усолье-Сибирское | |||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №5 Усолье-Сибирское уровень загрязненности в период c 20.10.2025 г. по 26.10.2025 г. по NO2, SO2 был низким, a по CO, NO был высоким. Наиболее высокий уровень загрязненности был зафиксирован во вторник 21.10.2025 г. по CO, во вторник 21.10.2025 г. по NO и составил 2.9%, 5.6% соответственно. По техническим причинам концентрации H2S, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Усолье-Сибирское по CO, NO была повышенная. | |||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||
| 2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | PM10 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.3 | ||||
| 27 октября | понедельник | 0 | 1.7 | 0 | 0 | ||||||
| 28 октября | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 29 октября | среда | ||||||||||
| 30 октября | четверг | ||||||||||
| 31 октября | пятница | ||||||||||
| 01 ноября | суббота | ||||||||||
| 02 ноября | воскресенье | ||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| |||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.06 | |||||
| 06 октября - 12 октября | 0.272 | 0.01 | 0.012 | 0.015 | |||||||
| 13 октября - 19 октября | 0.654 | 0.02 | 0.017 | 0.014 | |||||||
| 20 октября - 26 октября | 0.759 | 0.045 | 0.02 | 0.015 | |||||||
| Cоставлено 29.10.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №5 Усолье-Сибирское |
|||||||||||


