БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Усолье-Сибирское | |||||||||||
По данным наблюдений на станции АСК-А №5 Усолье-Сибирское уровень загрязненности в период c 18.09.2023 г. по 24.09.2023 г. по CO, NO, NO2, SO2 был низким. По техническим причинам концентрации H2S, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Усолье-Сибирское по CO, NO, NO2, SO2, была низкая. | |||||||||||
Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||
2023 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||
CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | PM10 | ||||||
Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.3 | ||||
25 сентября | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26 сентября | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
27 сентября | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
28 сентября | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
29 сентября | пятница | 0 | 6.3 | 0 | 0 | ||||||
30 сентября | суббота | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
01 октября | воскресенье | ||||||||||
Уровень загрязненности:
| |||||||||||
Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||
ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.06 | |||||
04 сентября - 10 сентября | 0.471 | 0.02 | 0.02 | 0.007 | |||||||
11 сентября - 17 сентября | 0.516 | 0.037 | 0.021 | 0.009 | |||||||
18 сентября - 24 сентября | 0.593 | 0.047 | 0.026 | 0.01 | |||||||
Cоставлено 01.10.2023 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №5 Усолье-Сибирское |