|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Усолье-Сибирское | |||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №5 Усолье-Сибирское уровень загрязненности в период c 03.11.2025 г. по 09.11.2025 г. по CO, NO, NO2, SO2 был низким. По техническим причинам концентрации H2S, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Усолье-Сибирское по CO, NO, NO2, SO2, была низкая. | |||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||
| 2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | PM10 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.3 | ||||
| 10 ноября | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11 ноября | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 ноября | среда | ||||||||||
| 13 ноября | четверг | ||||||||||
| 14 ноября | пятница | ||||||||||
| 15 ноября | суббота | ||||||||||
| 16 ноября | воскресенье | ||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| |||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.06 | |||||
| 20 октября - 26 октября | 0.759 | 0.045 | 0.02 | 0.015 | |||||||
| 27 октября - 02 ноября | 0.405 | 0.018 | 0.015 | 0.014 | |||||||
| 03 ноября - 09 ноября | 0.423 | 0.014 | 0.014 | 0.008 | |||||||
| Cоставлено 12.11.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №5 Усолье-Сибирское |
|||||||||||


