|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Шелехов | ||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №6 Шелехов уровень загрязненности в период c 10.11.2025 г. по 16.11.2025 г. по CO, SO2 был низким. По техническим причинам концентрации NO, NO2, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Шелехов по CO, SO2, была низкая. | ||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||
| 2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | PM10 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | ||||
| 17 ноября | понедельник | 0 | 78.9 | 0 | 0 | |||||
| 18 ноября | вторник | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 19 ноября | среда | |||||||||
| 20 ноября | четверг | |||||||||
| 21 ноября | пятница | |||||||||
| 22 ноября | суббота | |||||||||
| 23 ноября | воскресенье | |||||||||
|
Уровень загрязненности:
| ||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | |||||
| 27 октября - 02 ноября | 0.41 | 0.053 | 0.026 | 0.009 | ||||||
| 03 ноября - 09 ноября | 0.511 | 0.006 | ||||||||
| 10 ноября - 16 ноября | 0.642 | 0.003 | ||||||||
| Cоставлено 19.11.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №6 Шелехов |
||||||||||


