БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Шелехов | ||||||||||
По данным наблюдений на станции АСК-А №6 Шелехов уровень загрязненности в период c 18.09.2023 г. по 24.09.2023 г. по CO, NO, NO2, SO2 был низким. По техническим причинам концентрация PM10 не измерялась. За прошедшую неделю загрязненность в г. Шелехов по CO, NO, NO2, SO2, была низкая. | ||||||||||
Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||
2023 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||
CO | NO | NO2 | SO2 | PM10 | ||||||
Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | ||||
25 сентября | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26 сентября | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
27 сентября | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28 сентября | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29 сентября | пятница | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
30 сентября | суббота | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
01 октября | воскресенье | |||||||||
Уровень загрязненности:
| ||||||||||
Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||
ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | |||||
04 сентября - 10 сентября | 0.306 | 0.017 | 0.017 | 0.007 | ||||||
11 сентября - 17 сентября | 0.388 | 0.031 | 0.018 | 0.01 | ||||||
18 сентября - 24 сентября | 0.5 | 0.035 | 0.023 | 0.011 | ||||||
Cоставлено 01.10.2023 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №6 Шелехов |