БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Шелехов | ||||||||||
По данным наблюдений на станции АСК-А №6 Шелехов уровень загрязненности в период c 05.05.2025 г. по 11.05.2025 г. по CO, NO, NO2, SO2 был низким. По техническим причинам концентрация PM10 не измерялась. За прошедшую неделю загрязненность в г. Шелехов по CO, NO, NO2, SO2, была низкая. | ||||||||||
Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||
2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||
CO | NO | NO2 | SO2 | PM10 | ||||||
Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | ||||
12 мая | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 мая | вторник | |||||||||
14 мая | среда | |||||||||
15 мая | четверг | |||||||||
16 мая | пятница | |||||||||
17 мая | суббота | |||||||||
18 мая | воскресенье | |||||||||
Уровень загрязненности:
| ||||||||||
Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||
ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | |||||
21 апреля - 27 апреля | 0.325 | 0.011 | 0.018 | 0.01 | ||||||
28 апреля - 04 мая | 0.367 | 0.013 | 0.021 | 0.016 | ||||||
05 мая - 11 мая | 0.455 | 0.01 | 0.025 | 0.013 | ||||||
Cоставлено 13.05.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №6 Шелехов |