БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Шелехов | ||||||||||
По данным наблюдений на станции АСК-А №6 Шелехов уровень загрязненности в период c 09.06.2025 г. по 15.06.2025 г. по CO, NO, NO2, SO2 был низким. По техническим причинам концентрация PM10 не измерялась. За прошедшую неделю загрязненность в г. Шелехов по CO, NO, NO2, SO2, была низкая. | ||||||||||
Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||
2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||
CO | NO | NO2 | SO2 | PM10 | ||||||
Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | ||||
16 июня | понедельник | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 июня | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 июня | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 июня | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20 июня | пятница | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 июня | суббота | |||||||||
22 июня | воскресенье | |||||||||
Уровень загрязненности:
| ||||||||||
Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||
ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | |||||
26 мая - 01 июня | 0.296 | 0.008 | 0.015 | 0.005 | ||||||
02 июня - 08 июня | 0.305 | 0.014 | 0.018 | 0.007 | ||||||
09 июня - 15 июня | 0.34 | 0.012 | 0.016 | 0.007 | ||||||
Cоставлено 21.06.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №6 Шелехов |