|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Шелехов | ||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №6 Шелехов уровень загрязненности в период c 01.12.2025 г. по 07.12.2025 г. по CO, NO2, SO2 был низким, a по NO был высоким. Наиболее высокий уровень загрязненности был зафиксирован в среду 03.12.2025 г. по NO и составил 12.9%. По техническим причинам концентрация PM10 не измерялась. За прошедшую неделю загрязненность в г. Шелехов по NO была повышенная. | ||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||
| 2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | PM10 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | ||||
| 08 декабря | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 09 декабря | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 декабря | среда | |||||||||
| 11 декабря | четверг | |||||||||
| 12 декабря | пятница | |||||||||
| 13 декабря | суббота | |||||||||
| 14 декабря | воскресенье | |||||||||
|
Уровень загрязненности:
| ||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | |||||
| 17 ноября - 23 ноября | 0.811 | 0.162 | 0.039 | 0.007 | ||||||
| 24 ноября - 30 ноября | 0.048 | 0.031 | 0.006 | |||||||
| 01 декабря - 07 декабря | 1.349 | 0.114 | 0.039 | 0.015 | ||||||
| Cоставлено 10.12.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №6 Шелехов |
||||||||||


