|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Шелехов | ||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №6 Шелехов уровень загрязненности в период c 29.12.2025 г. по 04.01.2026 г. по CO, NO, NO2, SO2 был низким. По техническим причинам концентрация PM10 не измерялась. За прошедшую неделю загрязненность в г. Шелехов по CO, NO, NO2, SO2, была низкая. | ||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||
| 2026 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | PM10 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | ||||
| 29 декабря | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30 декабря | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31 декабря | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 01 января | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 02 января | пятница | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 03 января | суббота | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 04 января | воскресенье | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
|
Уровень загрязненности:
| ||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | |||||
| 15 декабря - 21 декабря | 1.338 | 0.107 | 0.041 | 0.019 | ||||||
| 22 декабря - 28 декабря | 1.371 | 0.139 | 0.04 | 0.011 | ||||||
| 29 декабря - 04 января | 1.29 | 0.11 | 0.041 | 0.009 | ||||||
| Cоставлено 05.01.2026 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №6 Шелехов |
||||||||||


