|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Шелехов | ||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №6 Шелехов уровень загрязненности в период c 24.11.2025 г. по 30.11.2025 г. по NO2, SO2 был низким, a по NO был высоким. Наиболее высокий уровень загрязненности был зафиксирован в понедельник 24.11.2025 г. по NO и составил 8.3%. По техническим причинам концентрации CO, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Шелехов по NO была повышенная. | ||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||
| 2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | PM10 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | ||||
| 01 декабря | понедельник | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 02 декабря | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 03 декабря | среда | |||||||||
| 04 декабря | четверг | |||||||||
| 05 декабря | пятница | |||||||||
| 06 декабря | суббота | |||||||||
| 07 декабря | воскресенье | |||||||||
|
Уровень загрязненности:
| ||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | |||||
| 10 ноября - 16 ноября | 0.642 | 0.003 | ||||||||
| 17 ноября - 23 ноября | 0.811 | 0.162 | 0.039 | 0.007 | ||||||
| 24 ноября - 30 ноября | 0.048 | 0.031 | 0.006 | |||||||
| Cоставлено 03.12.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №6 Шелехов |
||||||||||


