БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Шелехов | ||||||||||
По данным наблюдений на станции АСК-А №6 Шелехов уровень загрязненности в период c 13.10.2025 г. по 19.10.2025 г. по CO, NO, NO2, SO2 был низким. По техническим причинам концентрация PM10 не измерялась. За прошедшую неделю загрязненность в г. Шелехов по CO, NO, NO2, SO2, была низкая. | ||||||||||
Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||
2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||
CO | NO | NO2 | SO2 | PM10 | ||||||
Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | ||||
13 октября | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 октября | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 октября | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 октября | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 октября | пятница | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
18 октября | суббота | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 октября | воскресенье | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Уровень загрязненности:
| ||||||||||
Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||
ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | |||||
29 сентября - 05 октября | 0.321 | 0.021 | 0.015 | 0.003 | ||||||
06 октября - 12 октября | 0.278 | 0.018 | 0.019 | 0.004 | ||||||
13 октября - 19 октября | 0.324 | 0.023 | 0.02 | 0.004 | ||||||
Cоставлено 20.10.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №6 Шелехов |