|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Шелехов | ||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №6 Шелехов уровень загрязненности в период c 21.09.2026 г. по 27.09.2026 г. по CO, NO, NO2, SO2 был низким. По техническим причинам концентрация PM10 не измерялась. За прошедшую неделю загрязненность в г. Шелехов по CO, NO, NO2, SO2, была низкая. | ||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||
| 2026 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | PM10 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | ||||
| 28 сентября | понедельник | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 29 сентября | вторник | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30 сентября | среда | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 01 октября | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 02 октября | пятница | 0 | 0 | |||||||
| 03 октября | суббота | 0 | 0 | |||||||
| 04 октября | воскресенье | |||||||||
|
Уровень загрязненности:
| ||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | |||||
| 07 сентября - 13 сентября | 0.453 | 0.025 | 0.02 | 0.009 | ||||||
| 14 сентября - 20 сентября | 0.444 | 0.025 | 0.021 | 0.008 | ||||||
| 21 сентября - 27 сентября | 0.426 | 0.029 | 0.017 | 0.005 | ||||||
| Cоставлено 04.10.2026 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №6 Шелехов |
||||||||||


