БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Шелехов | ||||||||||
По данным наблюдений на станции АСК-А №6 Шелехов уровень загрязненности в период c 23.06.2025 г. по 29.06.2025 г. по CO, NO, NO2, SO2 был низким. По техническим причинам концентрация PM10 не измерялась. За прошедшую неделю загрязненность в г. Шелехов по CO, NO, NO2, SO2, была низкая. | ||||||||||
Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||
2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||
CO | NO | NO2 | SO2 | PM10 | ||||||
Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | ||||
30 июня | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
01 июля | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
02 июля | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
03 июля | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
04 июля | пятница | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
05 июля | суббота | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
06 июля | воскресенье | |||||||||
Уровень загрязненности:
| ||||||||||
Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||
ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | |||||
09 июня - 15 июня | 0.34 | 0.012 | 0.016 | 0.007 | ||||||
16 июня - 22 июня | 0.24 | 0.012 | 0.022 | 0.005 | ||||||
23 июня - 29 июня | 0.328 | 0.008 | 0.02 | 0.003 | ||||||
Cоставлено 06.07.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №6 Шелехов |