|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Иркутск | ||||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №7 Иркутск (ул. Лермонтова) уровень загрязненности в период c 07.09.2026 г. по 13.09.2026 г. по CO, NO2, SO2 был низким, a по NO был высоким. Наиболее высокий уровень загрязненности был зафиксирован в понедельник 07.09.2026 г. по NO и составил 33.3%. По техническим причинам концентрации H2S, PM2.5, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Иркутск (ул. Лермонтова) по NO была высокая. | ||||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||||
| 2026 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | PM2.5 | PM10 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.3 | ||||
| 14 сентября | понедельник | 0 | 7.7 | 0 | 0 | |||||||
| 15 сентября | вторник | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16 сентября | среда | |||||||||||
| 17 сентября | четверг | |||||||||||
| 18 сентября | пятница | |||||||||||
| 19 сентября | суббота | |||||||||||
| 20 сентября | воскресенье | |||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| ||||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.035 | 0.06 | |||||
| 24 августа - 30 августа | 0.906 | 0.076 | 0.029 | 0.006 | ||||||||
| 31 августа - 06 сентября | 0.82 | 0.079 | 0.028 | 0.004 | ||||||||
| 07 сентября - 13 сентября | 1.113 | 0.103 | 0.031 | 0.005 | ||||||||
| Cоставлено 16.09.2026 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №7 Иркутск (ул. Лермонтова) |
||||||||||||


