|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Иркутск | |||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №8 Иркутск (ул. Партизанская) уровень загрязненности в период c 27.10.2025 г. по 02.11.2025 г. по NO, NO2, SO2, O3 был низким. По техническим причинам концентрации CO, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Иркутск (ул. Партизанская) по NO, NO2, SO2, O3, была низкая. | |||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||
| 2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | O3 | PM10 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.16 | 0.3 | ||||
| 03 ноября | понедельник | 0 | 0 | ||||||||
| 04 ноября | вторник | 0 | 0 | ||||||||
| 05 ноября | среда | 0 | 0 | ||||||||
| 06 ноября | четверг | 0 | 0 | ||||||||
| 07 ноября | пятница | ||||||||||
| 08 ноября | суббота | ||||||||||
| 09 ноября | воскресенье | ||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| |||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | |||||
| 13 октября - 19 октября | 0.278 | 0.022 | 0.029 | 0.003 | 0.02 | ||||||
| 20 октября - 26 октября | 0.457 | 0.039 | 0.03 | 0.002 | 0.023 | ||||||
| 27 октября - 02 ноября | 0.017 | 0.024 | 0.015 | 0.026 | |||||||
| Cоставлено 07.11.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №8 Иркутск (ул. Партизанская) |
|||||||||||


