|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Иркутск | |||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №8 Иркутск (ул. Партизанская) уровень загрязненности в период c 01.12.2025 г. по 07.12.2025 г. по CO, NO, NO2, SO2 был низким. По техническим причинам концентрации O3, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Иркутск (ул. Партизанская) по CO, NO, NO2, SO2, была низкая. | |||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||
| 2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | O3 | PM10 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.16 | 0.3 | ||||
| 08 декабря | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 09 декабря | вторник | ||||||||||
| 10 декабря | среда | ||||||||||
| 11 декабря | четверг | ||||||||||
| 12 декабря | пятница | ||||||||||
| 13 декабря | суббота | ||||||||||
| 14 декабря | воскресенье | ||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| |||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | |||||
| 17 ноября - 23 ноября | 1.581 | 0.068 | 0.041 | 0.018 | 0.023 | ||||||
| 24 ноября - 30 ноября | 0.189 | 0.012 | 0.024 | 0.019 | |||||||
| 01 декабря - 07 декабря | 0.381 | 0.049 | 0.044 | 0.031 | |||||||
| Cоставлено 09.12.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №8 Иркутск (ул. Партизанская) |
|||||||||||


