БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Иркутск | |||||||||||
По данным наблюдений на станции АСК-А №8 Иркутск (ул. Партизанская) уровень загрязненности в период c 13.01.2025 г. по 19.01.2025 г. по CO, NO2, SO2 был низким, a по NO был высоким. Наиболее высокий уровень загрязненности был зафиксирован в пятницу 17.01.2025 г. по NO и составил 2.9%. По техническим причинам концентрации O3, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Иркутск (ул. Партизанская) по NO была повышенная. | |||||||||||
Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||
2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||
CO | NO | NO2 | SO2 | O3 | PM10 | ||||||
Дата | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.16 | 0.3 | |||||
20 января | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 января | вторник | ||||||||||
22 января | среда | ||||||||||
23 января | четверг | ||||||||||
24 января | пятница | ||||||||||
25 января | суббота | ||||||||||
26 января | воскресенье | ||||||||||
Уровень загрязненности:
| |||||||||||
Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||
ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | |||||
30 декабря - 05 января | 0.33 | 0.063 | 0.034 | 0.003 | |||||||
06 января - 12 января | 0.506 | 0.071 | 0.038 | 0.005 | |||||||
13 января - 19 января | 0.655 | 0.076 | 0.039 | 0.004 | |||||||
Cоставлено 21.01.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №8 Иркутск (ул. Партизанская) |