БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Иркутск | |||||||||||
По данным наблюдений на станции АСК-А №8 Иркутск (ул. Партизанская) уровень загрязненности в период c 06.10.2025 г. по 12.10.2025 г. по CO, NO, NO2, SO2, O3 был низким. По техническим причинам концентрация PM10 не измерялась. За прошедшую неделю загрязненность в г. Иркутск (ул. Партизанская) по CO, NO, NO2, SO2, O3, была низкая. | |||||||||||
Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||
2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||
CO | NO | NO2 | SO2 | O3 | PM10 | ||||||
Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.16 | 0.3 | ||||
13 октября | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 октября | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 октября | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 октября | четверг | ||||||||||
17 октября | пятница | ||||||||||
18 октября | суббота | ||||||||||
19 октября | воскресенье | ||||||||||
Уровень загрязненности:
| |||||||||||
Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||
ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | |||||
22 сентября - 28 сентября | 0.652 | 0.036 | 0.031 | 0.002 | 0.021 | ||||||
29 сентября - 05 октября | 0.289 | 0.015 | 0.023 | 0.003 | 0.019 | ||||||
06 октября - 12 октября | 0.237 | 0.015 | 0.024 | 0.003 | 0.024 | ||||||
Cоставлено 16.10.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №8 Иркутск (ул. Партизанская) |