БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Иркутск | ||||||||||||
По данным наблюдений на станции АСК-А №9 Иркутск (ул. Мира) уровень загрязненности в период c 13.10.2025 г. по 19.10.2025 г. по CO, NO, NO2, SO2 был низким. По техническим причинам концентрации H2S, NH3, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Иркутск (ул. Мира) по CO, NO, NO2, SO2, была низкая. | ||||||||||||
Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||||
2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||||
CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | NH3 | PM10 | ||||||
Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.2 | 0.3 | ||||
20 октября | понедельник | 0 | 0 | |||||||||
21 октября | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
22 октября | среда | 0 | 0 | |||||||||
23 октября | четверг | |||||||||||
24 октября | пятница | |||||||||||
25 октября | суббота | |||||||||||
26 октября | воскресенье | |||||||||||
Уровень загрязненности:
| ||||||||||||
Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||||
ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.04 | 0.06 | |||||
29 сентября - 05 октября | 0.314 | 0.016 | 0.021 | 0.052 | ||||||||
06 октября - 12 октября | 0.286 | 0.013 | 0.019 | 0.033 | ||||||||
13 октября - 19 октября | 0.483 | 0.016 | 0.026 | 0.082 | ||||||||
Cоставлено 23.10.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №9 Иркутск (ул. Мира) |