БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Чита | ||||||||||||||
По данным наблюдений на станции АСК-А №1 Чита уровень загрязненности в период c 13.10.2025 г. по 19.10.2025 г. по CO, NO, SO2, H2S был низким, a по NO2 был высоким. Наиболее высокий уровень загрязненности был зафиксирован в среду 15.10.2025 г. по NO2 и составил 2.8%. По техническим причинам концентрации O3, NH3, PM2.5, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Чита по NO2 была повышенная. | ||||||||||||||
Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||||||
2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||||||
CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | O3 | NH3 | PM2.5 | PM10 | ||||||
Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.3 | ||||
20 октября | понедельник | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | ||||||||
21 октября | вторник | 0 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | ||||||||
22 октября | среда | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | ||||||||
23 октября | четверг | |||||||||||||
24 октября | пятница | |||||||||||||
25 октября | суббота | |||||||||||||
26 октября | воскресенье | |||||||||||||
Уровень загрязненности:
| ||||||||||||||
Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||||||
ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | 0.035 | 0.06 | |||||
29 сентября - 05 октября | 0.271 | 0.011 | 0.039 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | ||||||||
06 октября - 12 октября | 0.384 | 0.011 | 0.041 | 0.004 | 0.001 | |||||||||
13 октября - 19 октября | 0.463 | 0.016 | 0.053 | 0.006 | 0.001 | |||||||||
Cоставлено 23.10.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №1 Чита |