|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Чита | ||||||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №1 Чита уровень загрязненности в период c 24.11.2025 г. по 30.11.2025 г. по CO, NO, SO2, H2S был низким, a по NO2 был высоким. Наиболее высокий уровень загрязненности был зафиксирован в пятницу 28.11.2025 г. по NO2 и составил 20.8%. По техническим причинам концентрации O3, NH3, PM2.5, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Чита по NO2 была высокая. | ||||||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||||||
| 2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | O3 | NH3 | PM2.5 | PM10 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.3 | ||||
| 01 декабря | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 02 декабря | вторник | 0 | 0 | 6.9 | 0 | |||||||||
| 03 декабря | среда | 4.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 04 декабря | четверг | 9.7 | 0 | 41.7 | 0 | 3.8 | 0 | |||||||
| 05 декабря | пятница | 9.7 | 0 | 30.6 | 0 | 4.2 | ||||||||
| 06 декабря | суббота | |||||||||||||
| 07 декабря | воскресенье | |||||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| ||||||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | 0.035 | 0.06 | |||||
| 10 ноября - 16 ноября | 1.082 | 0.038 | 0.088 | 0.011 | 0.002 | |||||||||
| 17 ноября - 23 ноября | 0.277 | 0.008 | 0.032 | 0.01 | 0.002 | |||||||||
| 24 ноября - 30 ноября | 1.019 | 0.031 | 0.085 | 0.016 | 0.002 | |||||||||
| Cоставлено 06.12.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №1 Чита |
||||||||||||||


