|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Чита | ||||||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №1 Чита уровень загрязненности в период c 30.03.2026 г. по 05.04.2026 г. по CO, NO, NO2, SO2, H2S, NH3 был низким. По техническим причинам концентрации O3, PM2.5, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Чита по CO, NO, NO2, SO2, H2S, NH3, была низкая. | ||||||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||||||
| 2026 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | O3 | NH3 | PM2.5 | PM10 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.3 | ||||
| 06 апреля | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 07 апреля | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 08 апреля | среда | |||||||||||||
| 09 апреля | четверг | |||||||||||||
| 10 апреля | пятница | |||||||||||||
| 11 апреля | суббота | |||||||||||||
| 12 апреля | воскресенье | |||||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| ||||||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | 0.035 | 0.06 | |||||
| 16 марта - 22 марта | 0.583 | 0.014 | 0.027 | 0.014 | 0.002 | 0.005 | ||||||||
| 23 марта - 29 марта | 0.447 | 0.011 | 0.023 | 0.013 | 0.002 | 0.005 | ||||||||
| 30 марта - 05 апреля | 0.35 | 0.011 | 0.019 | 0.006 | 0.002 | 0.006 | ||||||||
| Cоставлено 08.04.2026 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №1 Чита |
||||||||||||||


