БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Чита | ||||||||||||||
По данным наблюдений на станции АСК-А №1 Чита уровень загрязненности в период c 05.05.2025 г. по 11.05.2025 г. по CO, NO, SO2, H2S, O3, NH3 был низким, a по NO2 был высоким. Наиболее высокий уровень загрязненности был зафиксирован во вторник 06.05.2025 г. по NO2 и составил 1.6%. По техническим причинам концентрации PM2.5, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Чита по NO2 была повышенная. | ||||||||||||||
Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||||||
2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||||||
CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | O3 | NH3 | PM2.5 | PM10 | ||||||
Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.3 | ||||
12 мая | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 мая | вторник | |||||||||||||
14 мая | среда | |||||||||||||
15 мая | четверг | |||||||||||||
16 мая | пятница | |||||||||||||
17 мая | суббота | |||||||||||||
18 мая | воскресенье | |||||||||||||
Уровень загрязненности:
| ||||||||||||||
Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||||||
ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | 0.035 | 0.06 | |||||
21 апреля - 27 апреля | 0.333 | 0.005 | 0.025 | 0.008 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | |||||||
28 апреля - 04 мая | 0.276 | 0.005 | 0.022 | 0.007 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | |||||||
05 мая - 11 мая | 0.699 | 0.006 | 0.051 | 0.008 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | |||||||
Cоставлено 13.05.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №1 Чита |