БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Чита | ||||||||||||||
По данным наблюдений на станции АСК-А №1 Чита уровень загрязненности в период c 09.09.2024 г. по 15.09.2024 г. по CO, NO, NO2, SO2, H2S, O3, NH3 был низким. По техническим причинам концентрации PM2.5, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Чита по CO, NO, NO2, SO2, H2S, O3, NH3, была низкая. | ||||||||||||||
Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||||||
2024 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||||||
CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | O3 | NH3 | PM2.5 | PM10 | ||||||
Дата | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.3 | |||||
16 сентября | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 сентября | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 сентября | среда | |||||||||||||
19 сентября | четверг | |||||||||||||
20 сентября | пятница | |||||||||||||
21 сентября | суббота | |||||||||||||
22 сентября | воскресенье | |||||||||||||
Уровень загрязненности:
| ||||||||||||||
Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||||||
ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | 0.035 | 0.06 | |||||
26 августа - 01 сентября | 0.26 | 0.008 | 0.031 | 0.009 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | |||||||
02 сентября - 08 сентября | 0.315 | 0.009 | 0.033 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | |||||||
09 сентября - 15 сентября | 0.279 | 0.008 | 0.025 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | |||||||
Cоставлено 18.09.2024 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №1 Чита |