|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Чита | ||||||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №1 Чита уровень загрязненности в период c 02.03.2026 г. по 08.03.2026 г. по CO, NO, NO2, SO2, H2S, NH3 был низким. По техническим причинам концентрации O3, PM2.5, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Чита по CO, NO, NO2, SO2, H2S, NH3, была низкая. | ||||||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||||||
| 2026 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | O3 | NH3 | PM2.5 | PM10 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.3 | ||||
| 09 марта | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10 марта | вторник | |||||||||||||
| 11 марта | среда | |||||||||||||
| 12 марта | четверг | |||||||||||||
| 13 марта | пятница | |||||||||||||
| 14 марта | суббота | |||||||||||||
| 15 марта | воскресенье | |||||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| ||||||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | 0.035 | 0.06 | |||||
| 16 февраля - 22 февраля | 0.554 | 0.015 | 0.025 | 0.015 | 0.002 | 0.005 | ||||||||
| 23 февраля - 01 марта | 0.989 | 0.017 | 0.035 | 0.013 | 0.002 | 0.004 | ||||||||
| 02 марта - 08 марта | 1.027 | 0.019 | 0.038 | 0.018 | 0.002 | 0.004 | ||||||||
| Cоставлено 10.03.2026 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №1 Чита |
||||||||||||||


