|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Чита | ||||||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №1 Чита уровень загрязненности в период c 12.10.2026 г. по 18.10.2026 г. по CO, NO, NO2, SO2, H2S, NH3 был низким. По техническим причинам концентрации O3, PM2.5, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Чита по CO, NO, NO2, SO2, H2S, NH3, была низкая. | ||||||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||||||
| 2026 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | O3 | NH3 | PM2.5 | PM10 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.3 | ||||
| 19 октября | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 20 октября | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 21 октября | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | |||||||
| 22 октября | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | ||||||
| 23 октября | пятница | |||||||||||||
| 24 октября | суббота | |||||||||||||
| 25 октября | воскресенье | |||||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| ||||||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | 0.035 | 0.06 | |||||
| 28 сентября - 04 октября | 0.377 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.038 | |||||||
| 05 октября - 11 октября | 0.464 | 0.017 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.017 | 0.051 | |||||||
| 12 октября - 18 октября | 0.491 | 0.019 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.047 | ||||||||
| Cоставлено 23.10.2026 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №1 Чита |
||||||||||||||


