БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Чита | ||||||||||||||
По данным наблюдений на станции АСК-А №1 Чита уровень загрязненности в период c 18.09.2023 г. по 24.09.2023 г. по NO, NO2, SO2, H2S, O3, NH3 был низким, a по CO был высоким. Наиболее высокий уровень загрязненности был зафиксирован во вторник 19.09.2023 г. по CO и составил 6.3%. По техническим причинам концентрации PM2.5, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Чита по CO была повышенная. | ||||||||||||||
Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||||||
2023 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||||||
CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | O3 | NH3 | PM2.5 | PM10 | ||||||
Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.3 | ||||
25 сентября | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26 сентября | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
27 сентября | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
28 сентября | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
29 сентября | пятница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30 сентября | суббота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
01 октября | воскресенье | |||||||||||||
Уровень загрязненности:
| ||||||||||||||
Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||||||
ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | 0.035 | 0.06 | |||||
04 сентября - 10 сентября | 0.351 | 0.01 | 0.018 | 0.003 | 0.002 | 0.008 | 0.008 | |||||||
11 сентября - 17 сентября | 0.219 | 0.012 | 0.025 | 0.003 | 0.002 | 0.009 | 0.01 | |||||||
18 сентября - 24 сентября | 0.846 | 0.014 | 0.03 | 0.004 | 0.002 | 0.01 | 0.011 | |||||||
Cоставлено 01.10.2023 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №1 Чита |