|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Чита | ||||||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №1 Чита уровень загрязненности в период c 14.09.2026 г. по 20.09.2026 г. по CO, NO, NO2, SO2, H2S, O3 был низким, a по NH3 был высоким. Наиболее высокий уровень загрязненности был зафиксирован в понедельник 14.09.2026 г. по NH3 и составил 2.8%. По техническим причинам концентрации PM2.5, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Чита по NH3 была повышенная. | ||||||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||||||
| 2026 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | O3 | NH3 | PM2.5 | PM10 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.3 | ||||
| 21 сентября | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22 сентября | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23 сентября | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | ||||||
| 24 сентября | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25 сентября | пятница | |||||||||||||
| 26 сентября | суббота | |||||||||||||
| 27 сентября | воскресенье | |||||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| ||||||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | 0.035 | 0.06 | |||||
| 31 августа - 06 сентября | 0.318 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.004 | 0.034 | |||||||
| 07 сентября - 13 сентября | 0.303 | 0.011 | 0.006 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.033 | |||||||
| 14 сентября - 20 сентября | 0.405 | 0.014 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.006 | 0.049 | |||||||
| Cоставлено 25.09.2026 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №1 Чита |
||||||||||||||


