БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Чита | ||||||||||||||
По данным наблюдений на станции АСК-А №1 Чита уровень загрязненности в период c 08.09.2025 г. по 14.09.2025 г. по CO, NO, NO2, SO2, H2S был низким. По техническим причинам концентрации O3, NH3, PM2.5, PM10 не измерялись. За прошедшую неделю загрязненность в г. Чита по CO, NO, NO2, SO2, H2S, была низкая. | ||||||||||||||
Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | ||||||||||||||
2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | |||||||||||||
CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | O3 | NH3 | PM2.5 | PM10 | ||||||
Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.2 | 0.16 | 0.3 | ||||
15 сентября | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 сентября | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 сентября | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 сентября | четверг | |||||||||||||
19 сентября | пятница | |||||||||||||
20 сентября | суббота | |||||||||||||
21 сентября | воскресенье | |||||||||||||
Уровень загрязненности:
| ||||||||||||||
Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | ||||||||||||||
ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | 0.035 | 0.06 | |||||
25 августа - 31 августа | 0.313 | 0.009 | 0.034 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | ||||||||
01 сентября - 07 сентября | 0.191 | 0.005 | 0.021 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | ||||||||
08 сентября - 14 сентября | 0.323 | 0.012 | 0.036 | 0.003 | 0.001 | |||||||||
Cоставлено 18.09.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №1 Чита |