БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Чита | |||||||||||
По данным наблюдений на станции АСК-А №2 Чита (ул. Лазо) уровень загрязненности в период c 03.02.2025 г. по 09.02.2025 г. по CO, NO, NO2, SO2, H2S, NH3 был низким. За прошедшую неделю загрязненность в г. Чита (ул. Лазо) по CO, NO, NO2, SO2, H2S, NH3 была низкая. | |||||||||||
Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||
2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||
CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | NH3 | ||||||
Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.2 | ||||
10 февраля | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 февраля | вторник | ||||||||||
12 февраля | среда | ||||||||||
13 февраля | четверг | ||||||||||
14 февраля | пятница | ||||||||||
15 февраля | суббота | ||||||||||
16 февраля | воскресенье | ||||||||||
Уровень загрязненности:
| |||||||||||
Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||
ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.04 | |||||
20 января - 26 января | 2.435 | 0.084 | 0.065 | 0.01 | 0.003 | 0.001 | |||||
27 января - 02 февраля | 3.154 | 0.09 | 0.065 | 0.009 | 0.003 | ||||||
03 февраля - 09 февраля | 1.651 | 0.044 | 0.057 | 0.01 | 0.002 | 0.001 | |||||
Cоставлено 11.02.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №2 Чита (ул. Лазо) |