|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Чита | |||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №2 Чита (ул. Лазо) уровень загрязненности в период c 27.10.2025 г. по 02.11.2025 г. по CO, NO, NO2, SO2 был низким, a по H2S был высоким. Наиболее высокий уровень загрязненности был зафиксирован в субботу 01.11.2025 г. по H2S и составил 7.2%. По техническим причинам концентрация NH3 не измерялась. За прошедшую неделю загрязненность в г. Чита (ул. Лазо) по H2S была повышенная. | |||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||
| 2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | NH3 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.2 | ||||
| 03 ноября | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 04 ноября | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | |||||
| 05 ноября | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 06 ноября | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 07 ноября | пятница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 08 ноября | суббота | ||||||||||
| 09 ноября | воскресенье | ||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| |||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.04 | |||||
| 13 октября - 19 октября | 0.481 | 0.019 | 0.034 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | |||||
| 20 октября - 26 октября | 0.757 | 0.033 | 0.041 | 0.004 | 0.004 | 0.001 | |||||
| 27 октября - 02 ноября | 0.532 | 0.023 | 0.036 | 0.003 | 0.002 | ||||||
| Cоставлено 08.11.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №2 Чита (ул. Лазо) |
|||||||||||


