|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Чита | |||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №2 Чита (ул. Лазо) уровень загрязненности в период c 31.08.2026 г. по 06.09.2026 г. по CO, NO, NO2, SO2, NH3 был низким, a по H2S был высоким. Наиболее высокий уровень загрязненности был зафиксирован в четверг 03.09.2026 г. по H2S и составил 4.2%. За прошедшую неделю загрязненность в г. Чита (ул. Лазо) по H2S была повышенная. | |||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||
| 2026 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | NH3 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.2 | ||||
| 07 сентября | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | ||||
| 08 сентября | вторник | ||||||||||
| 09 сентября | среда | ||||||||||
| 10 сентября | четверг | ||||||||||
| 11 сентября | пятница | ||||||||||
| 12 сентября | суббота | ||||||||||
| 13 сентября | воскресенье | ||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| |||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.04 | |||||
| 17 августа - 23 августа | 0.291 | 0.016 | 0.021 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | |||||
| 24 августа - 30 августа | 0.261 | 0.012 | 0.023 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | |||||
| 31 августа - 06 сентября | 0.243 | 0.012 | 0.021 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | |||||
| Cоставлено 08.09.2026 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №2 Чита (ул. Лазо) |
|||||||||||


