БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Чита | |||||||||||
По данным наблюдений на станции АСК-А №2 Чита (ул. Лазо) уровень загрязненности в период c 06.10.2025 г. по 12.10.2025 г. по CO, NO, NO2, SO2, NH3 был низким, a по H2S был высоким. Наиболее высокий уровень загрязненности был зафиксирован в среду 08.10.2025 г. по H2S и составил 10.2%. За прошедшую неделю загрязненность в г. Чита (ул. Лазо) по H2S была повышенная. | |||||||||||
Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||
2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||
CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | NH3 | ||||||
Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.2 | ||||
13 октября | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 октября | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 октября | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 октября | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
17 октября | пятница | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | |||||
18 октября | суббота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 октября | воскресенье | ||||||||||
Уровень загрязненности:
| |||||||||||
Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||
ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.04 | |||||
22 сентября - 28 сентября | 0.468 | 0.03 | 0.035 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | |||||
29 сентября - 05 октября | 0.344 | 0.012 | 0.03 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | |||||
06 октября - 12 октября | 0.474 | 0.017 | 0.033 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |||||
Cоставлено 19.10.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №2 Чита (ул. Лазо) |