|
БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории г. Петровск-Забайкальск | |||||||||||
| По данным наблюдений на станции АСК-А №3 Петровский завод уровень загрязненности в период c 05.10.2026 г. по 11.10.2026 г. по CO, NO, NO2, SO2, H2S, NH3 был низким. За прошедшую неделю загрязненность в г. Петровск-Забайкальск по CO, NO, NO2, SO2, H2S, NH3 была низкая. | |||||||||||
| Повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||
| 2026 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||
| CO | NO | NO2 | SO2 | H2S | NH3 | ||||||
| Дата | ![]() | 5.0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.008 | 0.2 | ||||
| 12 октября | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 октября | вторник | ||||||||||
| 14 октября | среда | ||||||||||
| 15 октября | четверг | ||||||||||
| 16 октября | пятница | ||||||||||
| 17 октября | суббота | ||||||||||
| 18 октября | воскресенье | ||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| |||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||
| ПДКс.с. | 3.0 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | - | 0.04 | |||||
| 21 сентября - 27 сентября | 0.225 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.001 | 0.002 | |||||
| 28 сентября - 04 октября | 0.18 | 0.007 | 0.001 | 0.004 | 0.001 | 0.006 | |||||
| 05 октября - 11 октября | 0.196 | 0.007 | 0.001 | 0.007 | 0.001 | 0.005 | |||||
| Cоставлено 13.10.2026 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха АСК-А №3 Петровский завод |
|||||||||||


