| Еженедельный бюллетень состояния атмосферного воздуха ФГБУ "Научно-производственное объединение "Тайфун" БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории МО "Город Обнинск" | |||||||||||||||
| По данным наблюдений на станции МР 28 "Метеомачта" уровень загрязненности в городе Обнинске в период c 26.10.2026 г. по 01.11.2026 г. по NO2, NO, CO, SO2, H2S, O3, NH3, CH4, ΣCH был низким. По техническим причинам концентрация PM2.5 не измерялась. В целом за прошедшую неделю загрязненность в г. Обнинске по NO2, NO, CO, SO2, H2S, O3, NH3, CH4, ΣCH, была низкая. | |||||||||||||||
| Наибольшая повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||||||
| 2026 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||||||
| NO2 | NO | CO | SO2 | H2S | O3 | NH3 | CH4 | ΣCH | PM2.5 | ||||||
| Дата | ![]() | 0.2 | 0.4 | 5.0 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.2 | 50 (ОБУВ) | 5.0 | 0.16 | ||||
| 02 ноября | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 03 ноября | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 04 ноября | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 05 ноября | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 06 ноября | пятница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 07 ноября | суббота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 08 ноября | воскресенье | ||||||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| |||||||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||||||
| ПДКс.с. | 0.04 | 0.06 | 3 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | 5 | 1.5 | 0.035 | |||||
| 12 октября - 18 октября | 0.019 | 0.022 | 0.833 | 0.011 | 0 | 0.009 | 0.006 | 0.131 | 1.557 | ||||||
| 19 октября - 25 октября | 0.025 | 0.009 | 0.63 | 0.011 | 0 | 0.015 | 0.006 | 0.134 | 1.533 | ||||||
| 26 октября - 01 ноября | 0.036 | 0.017 | 0.606 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.158 | 1.577 | ||||||
| Cоставлено 08.11.2026 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха МР 28 "Метеомачта" |
|||||||||||||||

