| Еженедельный бюллетень состояния атмосферного воздуха ФГБУ "Научно-производственное объединение "Тайфун" БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории МО "Город Обнинск" | |||||||||||||||
| По данным наблюдений на станции МР 28 "Метеомачта" уровень загрязненности в городе Обнинске в период c 22.06.2026 г. по 28.06.2026 г. по NO2, NO, CO, SO2, NH3, CH4 был низким, a по H2S, O3, ΣCH был высоким. Наиболее высокий уровень загрязненности был зафиксирован в воскресенье 28.06.2026 г. по H2S, в среду 24.06.2026 г. по O3, в четверг 25.06.2026 г. по ΣCH и составил 12.5%, 25%, 90.3% соответственно. По техническим причинам концентрация PM2.5 не измерялась. В целом за прошедшую неделю загрязненность в г. Обнинске по H2S, O3, ΣCH была очень высокая. | |||||||||||||||
| Наибольшая повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||||||
| 2026 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||||||
| NO2 | NO | CO | SO2 | H2S | O3 | NH3 | CH4 | ΣCH | PM2.5 | ||||||
| Дата | ![]() | 0.2 | 0.4 | 5.0 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.2 | 50 (ОБУВ) | 5.0 | 0.16 | ||||
| 29 июня | понедельник | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30 июня | вторник | 0 | 0 | 87.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 01 июля | среда | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 02 июля | четверг | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 03 июля | пятница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 04 июля | суббота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 05 июля | воскресенье | ||||||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| |||||||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||||||
| ПДКс.с. | 0.04 | 0.06 | 3 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | 5 | 1.5 | 0.035 | |||||
| 08 июня - 14 июня | 0.018 | 0.006 | 0.681 | 0.011 | 0.001 | 0.086 | 0.005 | 0.388 | 1.769 | ||||||
| 15 июня - 21 июня | 0.007 | 0.004 | 3.411 | 0.009 | 0.001 | 0.038 | 0.005 | 0.198 | 1.557 | ||||||
| 22 июня - 28 июня | 0.006 | 0.002 | 0.626 | 0.01 | 0.003 | 0.03 | 0.005 | 1.166 | 2.461 | ||||||
| Cоставлено 05.07.2026 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха МР 28 "Метеомачта" |
|||||||||||||||

