| Еженедельный бюллетень состояния атмосферного воздуха ФГБУ "Научно-производственное объединение "Тайфун" БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории МО "Город Обнинск" | |||||||||||||||
| По данным наблюдений на станции МР 28 "Метеомачта" уровень загрязненности в городе Обнинске в период c 09.11.2026 г. по 15.11.2026 г. по NO2, NO, CO, SO2, H2S, O3, NH3, CH4, ΣCH был низким. По техническим причинам концентрация PM2.5 не измерялась. В целом за прошедшую неделю загрязненность в г. Обнинске по NO2, NO, CO, SO2, H2S, O3, NH3, CH4, ΣCH, была низкая. | |||||||||||||||
| Наибольшая повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||||||
| 2026 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||||||
| NO2 | NO | CO | SO2 | H2S | O3 | NH3 | CH4 | ΣCH | PM2.5 | ||||||
| Дата | ![]() | 0.2 | 0.4 | 5.0 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.2 | 50 (ОБУВ) | 5.0 | 0.16 | ||||
| 16 ноября | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 ноября | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 ноября | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 ноября | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 ноября | пятница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 ноября | суббота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 ноября | воскресенье | ||||||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| |||||||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||||||
| ПДКс.с. | 0.04 | 0.06 | 3 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | 5 | 1.5 | 0.035 | |||||
| 26 октября - 01 ноября | 0.036 | 0.017 | 0.606 | 0.012 | 0 | 0.006 | 0.006 | 0.158 | 1.577 | ||||||
| 02 ноября - 08 ноября | 0.015 | 0.016 | 0.482 | 0.012 | 0 | 0.002 | 0.005 | 0.106 | 1.507 | ||||||
| 09 ноября - 15 ноября | 0.012 | 0.005 | 0.441 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0.005 | 0.091 | 1.469 | ||||||
| Cоставлено 22.11.2026 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха МР 28 "Метеомачта" |
|||||||||||||||

