| Еженедельный бюллетень состояния атмосферного воздуха ФГБУ "Научно-производственное объединение "Тайфун" БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории МО "Город Обнинск" | |||||||||||||||
| По данным наблюдений на станции МР 28 "Метеомачта" уровень загрязненности в городе Обнинске в период c 28.09.2026 г. по 04.10.2026 г. по NO2, NO, CO, SO2, H2S, O3, NH3, CH4, ΣCH был низким. По техническим причинам концентрация PM2.5 не измерялась. В целом за прошедшую неделю загрязненность в г. Обнинске по NO2, NO, CO, SO2, H2S, O3, NH3, CH4, ΣCH, была низкая. | |||||||||||||||
| Наибольшая повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||||||
| 2026 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||||||
| NO2 | NO | CO | SO2 | H2S | O3 | NH3 | CH4 | ΣCH | PM2.5 | ||||||
| Дата | ![]() | 0.2 | 0.4 | 5.0 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.2 | 50 (ОБУВ) | 5.0 | 0.16 | ||||
| 05 октября | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 06 октября | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 07 октября | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 08 октября | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 09 октября | пятница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 октября | суббота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11 октября | воскресенье | ||||||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| |||||||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||||||
| ПДКс.с. | 0.04 | 0.06 | 3 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | 5 | 1.5 | 0.035 | |||||
| 14 сентября - 20 сентября | 0.014 | 0.009 | 0.72 | 0.01 | 0 | 0.021 | 0.005 | 0.121 | 1.504 | ||||||
| 21 сентября - 27 сентября | 0.019 | 0.02 | 0.88 | 0.01 | 0 | 0.024 | 0.006 | 0.132 | 1.514 | ||||||
| 28 сентября - 04 октября | 0.019 | 0.018 | 0.794 | 0.01 | 0 | 0.012 | 0.005 | 0.137 | 1.571 | ||||||
| Cоставлено 11.10.2026 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха МР 28 "Метеомачта" |
|||||||||||||||

