| Еженедельный бюллетень состояния атмосферного воздуха ФГБУ "Научно-производственное объединение "Тайфун" БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории МО "Город Обнинск" | |||||||||||||||
| По данным наблюдений на станции МР 28 "Метеомачта" уровень загрязненности в городе Обнинске в период c 20.10.2025 г. по 26.10.2025 г. по NO2, NO, CO, SO2, H2S, O3, NH3, CH4, ΣCH, PM2.5 был низким. В целом за прошедшую неделю загрязненность в г. Обнинске по NO2, NO, CO, SO2, H2S, O3, NH3, CH4, ΣCH, PM2.5 была низкая. | |||||||||||||||
| Наибольшая повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||||||
| 2025 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||||||
| NO2 | NO | CO | SO2 | H2S | O3 | NH3 | CH4 | ΣCH | PM2.5 | ||||||
| Дата | ![]() | 0.2 | 0.4 | 5.0 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.2 | 50 (ОБУВ) | 5.0 | 0.16 | ||||
| 27 октября | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 28 октября | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 29 октября | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 30 октября | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 31 октября | пятница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 01 ноября | суббота | ||||||||||||||
| 02 ноября | воскресенье | ||||||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| |||||||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||||||
| ПДКс.с. | 0.04 | 0.06 | 3 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | 5 | 1.5 | 0.035 | |||||
| 06 октября - 12 октября | 0.014 | 0.005 | 0.221 | 0.004 | 0 | 0.008 | 0.005 | 1.329 | 1.356 | 0.003 | |||||
| 13 октября - 19 октября | 0.016 | 0.003 | 0.084 | 0.004 | 0 | 0.011 | 0.005 | 1.303 | 1.318 | 0.002 | |||||
| 20 октября - 26 октября | 0.034 | 0.014 | 0.123 | 0.004 | 0.001 | 0.011 | 0.006 | 1.324 | 1.352 | 0.006 | |||||
| Cоставлено 01.11.2025 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха МР 28 "Метеомачта" |
|||||||||||||||

