| Еженедельный бюллетень состояния атмосферного воздуха ФГБУ "Научно-производственное объединение "Тайфун" БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории МО "Город Обнинск" | |||||||||||||||
| По данным наблюдений на станции МР 28 "Метеомачта" уровень загрязненности в городе Обнинске в период c 12.10.2026 г. по 18.10.2026 г. по NO2, NO, CO, SO2, O3, NH3, CH4, ΣCH был низким, a по H2S был высоким. Наиболее высокий уровень загрязненности был зафиксирован в понедельник 12.10.2026 г. по H2S и составил 5.6%. По техническим причинам концентрация PM2.5 не измерялась. В целом за прошедшую неделю загрязненность в г. Обнинске по H2S была повышенная. | |||||||||||||||
| Наибольшая повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||||||
| 2026 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||||||
| NO2 | NO | CO | SO2 | H2S | O3 | NH3 | CH4 | ΣCH | PM2.5 | ||||||
| Дата | ![]() | 0.2 | 0.4 | 5.0 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.2 | 50 (ОБУВ) | 5.0 | 0.16 | ||||
| 19 октября | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 октября | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 21 октября | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 октября | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23 октября | пятница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 октября | суббота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 25 октября | воскресенье | ||||||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| |||||||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||||||
| ПДКс.с. | 0.04 | 0.06 | 3 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | 5 | 1.5 | 0.035 | |||||
| 28 сентября - 04 октября | 0.019 | 0.018 | 0.794 | 0.01 | 0 | 0.012 | 0.005 | 0.137 | 1.571 | ||||||
| 05 октября - 11 октября | 0.011 | 0.005 | 0.547 | 0.01 | 0.002 | 0.021 | 0.005 | 0.104 | 1.48 | ||||||
| 12 октября - 18 октября | 0.019 | 0.022 | 0.833 | 0.011 | 0 | 0.009 | 0.006 | 0.131 | 1.557 | ||||||
| Cоставлено 25.10.2026 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха МР 28 "Метеомачта" |
|||||||||||||||

