![]() |
Type | Application | Envelope | Cooling | Size | Mass | Filament voltage | Filament current | Mutual conductance | Gain coefficient | Output power | Maximum anode voltage | Maximum operating frequency |
GU5A, triode | Amplification, RF heating | glass to metall | water forced | 210mmx100mm | 1 kg | 12.6 V | 20 to 27 A | 12 to 18 mA/V | 60 to 85 | 3.5 kW | 5 kV | 110 MHz |
GU5B, triode | Amplification, RF heating | glass to metall | forced air | 210mmx100mm | 2.5 kg | 12.6 V | 20 to 27 A | 12 to 18 mA/V | 60 to 85 | 2.5 kW | 5 kV | 110 MHz |
GU10A, triode | Amplification, generation | glass to metall | water forced | 320mmx100mm | 3 kg | 7 V | 70 to 80 A | 15 to 25 mA/V | 40 to 45 | 10 kW | 8 kV | 26 MHz |
GU10B, triode | Amplification, generation | glass to metall | forced air | 330mmx128mm | 6 kg | 7 V | 70 to 80 A | 15 to 25 mA/V | 45 to 55 | 10 kW | 8 kV | 26 MHz |
GU13, beam tetrode | Amplification, generation | glass with base | air | 191mmx65mm | 300 g | 10 V | 4.7 to 5.5 A | 3.1 to 4.9 mA/V | 0.1 kW | 2 kV | 30 MHz | |
GU17, double beam tetrode | Amplification, generation | miniature glass | air | 80mmx22.5mm | 25 g | 6.3 V | 0.72 to 0.88 A | 1.6 to 3.3 mA/V | 12 W | 0.4 kV | 250 MHz | |
GU19-1, double tetrode | Oscillator, amplifier, frequency multiplier, modulator | glass with base | air | 100mmx40mm | 100 g | 6.3 or 12.6 V | 0.75 to 0.95 or 1.5 to 1.9 A | at least 4 mA/V | 40 W | 0.75 kV | 500 MHz | |
GU21B, triode | Oscillator, amplifier | glass to metall | forced air | 355mmx142mm | 8 kg | 8.3 V | 140 to 160 A | 25 to 35 mA/V | 41 to 55 | 10 kW | 9 kV | 26 MHz |
GU22A, triode | Oscillator, amplifier | glass to metall | water forced | 355mmx120mm | 5 kg | 8.3 V | 140 to 160 A | 28 to 35 mA/V | 41 to 58 | 20 kW | 10 kV | 26 MHz |
GU23A, triode | Oscillator, amplifier | glass to metall | water forced | 560mmx230mm | 11 kg | 12 V | 195 to 225 A | 42 to 56 mA/V | 42 to 57 | 60 kW | 11 kV | 26 MHz |
GU23B, triode | Oscillator, amplifier | glass to metall | forced air | 550mmx175mm | 15 kg | 12 V | 195 to 225 A | 41 to 56 mA/V | 42 to 58 | 50 kW | 12 kV | 26 MHz |
GU29, double beam tetrode | Oscillator, amplifier | glass | forced air | 110mmx61mm | 125 g | 12.6 V | 1 to 1.3 A | 40 W | 0.75 kV | metric waves | ||
GU32, double beam tetrode | Oscillator, amplifier | glass | air | 88mmx52.5mm | 100 g | 12.6 V | 0.7 to 0.9 A | 15 W | 0.5 kV | metric waves | ||
GU32V, double beam tetrode | Oscillator, amplifier | glass | air | 88mmx52.5mm | 100 g | 12.6 V | 0.72 to 0.88 A | 3 to 4.8 mA/V | 15 W | 0.5 kV | 250 MHz | |
GU33A, tetrode | Oscillator | glass to metall | liquid | 85mmx45mm | 130 g | 6.3 V | 4.7 to 5.6 A | 20 to 32 mA/V | 8 to 16 | 0.15 kW | 1.5 kV | 500 MHz |
GU33B, tetrode | Amplifier | glass to metall | forced air | 85mmx50mm | 220 g | 6.3 V | 4.7 to 5.6 A | 20 to 32 mA/V | 13 | 0.15 kW | 1.5 kV | 500 MHz |
GU34B, tetrode | Amplifier | glass to metall | forced air | 125mmx94mm | 1 kg | 12.6 V | 3.3 to 4 A | 22 to 34 mA/V | 19 | 0.5 kW | 4 kV | 250 MHz |
GU34B-1, tetrode | Amplifier | glass to metall | forced air | 126mmx94mm | 1 kg | 12.6 V | 3.6 to 4.4 A | 60 to 80 mA/V | 0.65 kW | 2.5 kV | 250 MHz | |
GU36B-1, tetrode | Amplifier | metall-ceramic | forced air | 300mmx184mm | 11 kg | 8.3 V | 110 to 130 A | 70 to 96 mA/V | 7 to 13 | 15 kW | 8 kV | 250 MHz |
GU39A-1, tetrode | Amplifier | glass to metall | water forced | 292mmx128mm | 4 kg | 6.3 V | 85 to 105 A | 20 to 28 mA/V | 6 to 9 | 8 kW | 10 kV | 100 MHz |
GU39B-1, tetrode | Amplifier | glass to metall | forced air | 293mmx128mm | 8 kg | 6.3 V | 85 to 105 A | 20 to 28 mA/V | 6 to 9 | 8 kW | 10 kV | 100 MHz |
GU39P-1, tetrode | Amplifier | glass to metall | forced evaporation | 298mmx146mm | 4 kg | 6.3 V | 85 to 105 A | 20 to 28 mA/V | 6 to 9 | 10 kW | 10 kV | 100 MHz |
GU43A, tetrode | Oscillator, amplifier | glass to metall | liquid | 125mmx85mm | 700 g | 12.6 V | 6 to 7.2 A | 40 to 50 mA/V | 1 kW | 3.3 kV | 100 MHz | |
GU43B, tetrode | Oscillator, amplifier | glass to metall | forced air |
125mmx100mm |
1.5 kg | 12.6 V | 6 to 7.2 A | 40 to 50 mA/V | 1 kW | 3.3 kV | 100 MHz | |
GU44A, tetrode | Amplifier | glass to metall | water forced | 506mmx182mm | 13 kg | 12.6 V | 170 to 200 A | 55 to 75 mA/V | 4.2 to 6.2 | 50 kW | 12 kV | 32 MHz and more |
GU44B, tetrode | Amplifier | glass to metall | forced air | 506mmx225mm | 33 kg | 12.6 V | 170 to 200 A | 55 to 75 mA/V | 4.2 to 6.2 | 50 kW | 12 kV | 32 MHz and more |
GU45A, triode | Oscillator, amplifier, modulator | glass to metall | water forced | 294mmx146mm | 4 kg | 7.5 V | 140 to 160 A | 19.5 to 28.5 mA/V | 19 to 25 | 20 kW | 10 kV | 50 MHz and more |
GU46, pentode | Oscillator, amplifier | glass | air | 230mmx140mm | 0.9 kg | 8.3 V | 13.5 to 16 A | 7.5 to 11.5 mA/V | 4 to 6 | 0.5 kW | 3 kV | 60 MHz and more |
GU47A, tetrode | Amplifier | glass to metall | water forced | 260mmx91mm | 2 kg | 6.3 V | 57 to 67 A | 36 to 44 mA/V | 8 to 12 | 6 kW | 6 kV | 70 MHz |
GU47B, tetrode | Amplifier | glass to metall | forced air | 260mmx124mm | 2 kg | 6.3 V | 57 to 67 A | 36 to 44 mA/V | 8 to 12 | 4 kW | 6 kV | 70 MHz |
GU48, triode | Amplifier | glass | air | 230mmx115mm | 0.85 kg | 10 V | 9.2 to 10.8 A | 29 to 41 | 0.3 kW | 3 kV | 75 MHz | |
GU50, pentode | Oscillator, amplifier | glass | air | 93.5mmx45.3mm | 100 g | 12.6 V | 0.6 to 0.85 A | 3 to 5.5 mA/V | 40 W | 0.6 to 1 kV | 2.5 to 7 m | |
GU53A, tetrode | Amplifier | metall-ceramic | water forced | 472mmx210mm | 20 kg | 14 V | 230 to 260 A | 110 to 140 mA/V | 7 to 10 | 50 kW | 12 kV | 75 MHz |
GU53B, tetrode | Amplifier | metall-ceramic | forced air | 472mmx225mm | 33 kg | 14 V | 230 to 260 A | 110 to 140 mA/V | 7 to 10 | 45 kW | 12 kV | 75 MHz |
GU56, triode | Oscillator, amplifier, RF heating | glass to metall | air | 280mmx161mm | 4 kg | 6.3 V | 21.5 to 26.5 A | 6 to 10 mA/V | 11 to 19 | 0.7 kW | 3.5 kV | 45 MHz |
GU61B, tetrode | Amplifier | metall-ceramic | forced air | 330mmx204mm | 18 kg | 6.3 V | 121 to 141 A | 63 to 85 mA/V | 7 to 9 | 25 kW | 10 kV | 70 MHz |
GU61P, tetrode | Amplifier | metall-ceramic | forced evaporation | 330mmx204mm | 17 kg | 6.3 V | 121 to 145 A | 63 to 85 mA/V | 7 to 9 | 30 kW | 10 kV | 70 MHz |
GU62A, triode | Oscillator, amplifier | glass to metall | water forced | 430mmx177mm | 7 kg | 12 V | 105 to 135 A | 50 to 70 mA/V | 10 to 27 | 40 kW | 8 to 10.5 kV | 85 MHz |
GU63, tetrode | Oscillator, amplifier | glass to metall | air | 65mmx30mm | 40 g | 6.3 V | 0.63 to 0.75 A | 1.8 to 3.8 mA/V | 13 W | 0.7 kV | 250 MHz | |
GU66A, triode | Amplifier | metall-ceramic | water forced | 420mmx183mm | 16 kg | 13.5 V | 200 to 250 A | 95 to 125 mA/V | 39 to 53 | 60 kW | 10 kV | 30 MHz |
GU66B, triode | Amplifier | metall-ceramic | forced air | 420mmx211mm | 23 kg | 13.5 V | 200 to 250 A | 95 to 125 mA/V | 39 to 53 | 60 kW | 10 kV | 30 MHz |
GU66P, triode | Amplifier | metall-ceramic | forced evaporation | 420mmx244mm | 25 kg | 13.5 V | 200 to 250 A | 95 to 125 mA/V | 39 to 53 | 60 kW | 10 kV | 30 MHz |
GU68A, triode | Amplifier | metall-ceramic | water forced | 530mmx215mm | 24 kg | 20 V | 300 to 330 A | 115 to 145 mA/V | 30 to 38 | 130 kW | 12 kV | 30 MHz |
GU68P, triode | Amplifier | metall-ceramic | forced evaporation | 540mmx244mm | 35 kg | 20 V | 300 to 330 A | 115 to 145 mA/V | 30 to 38 | 130 kW | 12 kV | 30 MHz |
GU70B, tetrode | Amplifier | metall-ceramic | forced air | 64mmx41.5mm | 150 g | 6 V | 3.1 to 3.7 A | 14 to 28 mA/V | 9 to 18 | 0.35 kW | 2 kV | 500 MHz |
GU71B, pentode | Amplifier | metall-ceramic | forced air | 165mmx101mm | 1.7 kg | 12.6 V | 6.8 to 7.5 A | 52 to 72 mA/V | 1.5 kW | 3.5 kV | 75 MHz | |
GU72, tetrode | Amplifier | glass to metall | air | 115mmx67mm | 0.32 kg | 26 V | 0.85 to 1.05 A | 15 to 23 mA/V | 7 to 12 | 85 W | 1.3 kV | 100 MHz |
GU73B, tetrode | Amplifier | metall-ceramic | forced air | 150mmx101mm | 0.15 kg | 27 V | 4.55 to 5.15 A | at least 65 mA/V | 3 to 7 | 2.5 to 3.5 kW | 3 kV | 250 MHz |
GU73P, tetrode | Amplifier | metall-ceramic | forced evaporation | 150mmx101mm | 0.15 kg | 27 V | 4.55 to 5.15 A | at least 65 mA/V | 3 to 7 | 2.5 to 3.5 kW | 3 kV | 250 MHz |
GU74B, tetrode | Amplifier | metall-ceramic | forced air | 90mmx71mm | 0.55 kg | 12.6 V | 3.3 to 3.9 A | 26 to 38 mA/V | 0.6 kW | 2 kV | 250 MHz | |
GU76B, tetrode | Amplifier | metall-ceramic | forced air | 341mmx224mm | 20 kg | 11 V | 150 to 190 A | 85 to 115 mA/V | 6 to 9 | 30 kW | 11 kV | 75 MHz |
GU78B, tetrode | Amplifier | metall-ceramic | forced air | 120mmx111mm | 1.8 kg | 27 V | 3.4 to 4 A | 40 to 80 mA/V | 2.5 kW | 3.2 kV | 250 MHz | |
GU81M, pentode | Amplifier, oscillator | glass | air | 260mmx202mm | 1 kg | 12.6 V | at most 11 A | 4.5 to 6.5 mA/V | 2.5 to 4 | 0.45 kW | 1.5 to 3 kV | 50 MHz |
GU84B, tetrode | Amplifier | metall-ceramic | forced air | 112mmx99mm | 1.3 kg | 27 V | 3.4 to 4 A | 44 to 72 mA/V | 1.5 kW | 2.2 kV | 250 MHz | |
GU88A, triode | Amplifier, oscillator | metall-ceramic | water forced | 764mmx215mm | 33 kg | 26 V | 640 to 720 A | 380 to 620 mA/V | 36 to 54 | 400 kW | 12 kV | 30 MHz |
GU88P, triode | Amplifier, oscillator | metall-ceramic | forced evaporation | 771mmx244.5mm | 55 kg | 26 V | 640 to 720 A | 375 to 625 mA/V | 36 to 55 | 250 kW | 12 kV | 10 MHz |
GU91B, tetrode | Amplifier | metall-ceramic | forced air | 95mmx72mm | 0.6 kg | 12.6 V | 4.1 to 4.7 A | 30 to 65 mA/V | 0.7 kW | 1.6 kV | 250 MHz | |
GU92B, tetrode | Amplifier | metall-ceramic | forced air | 200mmx190mm | 15 kg | 9.5 V | 130 to 160 A | at least 60 mA/V | at least 4 | 25 kW | 8 kV | 250 MHz |
GU93B, tetrode | Amplifier | metall-ceramic | forced air | 145mmx116mm | 3.5 kg | 12.6 V | 9.5 to 12 A | 75 to 125 mA/V | 4 kW | 3.8 kV | 250 MHz | |
GU94A, tetrode | Amplifier | metall-ceramic | water forced | 535mmx221mm | 35 kg | 18 V | 340 to 420 A | 110 to 180 mA/V | 160 kW | 15 kV | 30 MHz | |
GU94P, tetrode | Amplifier | metall-ceramic | forced evaporation | 535mmx221mm | 35 kg | 18 V | 350 to 420 A | 110 to 180 mA/V | 6 to 11 | 100 kW | 15 kV | 30 MHz |
GU96A, triode | Amplifier, oscillator | metall-ceramic | water forced | 232mmx120mm | 3 kg | 6 V | 60 to 75 A | 20 to 28 mA/V | 4 kW | 7 kV | 250 MHz | |
GU96B, triode | Amplifier, oscillator | metall-ceramic | forced air | 232mmx120mm | 4.5 kg | 6 V | 60 to 75 A | 20 to 28 mA/V | 4 kW | 7 kV | 250 MHz | |
GU100A, triode | Amplifier, oscillator | metall-ceramic | water forced | 250mmx102mm | 3 kg | 5 V | 62 to 82 A | 15 to 28 | 6 kW | 8 kV | 150 MHz | |
GU100B, triode | Amplifier, oscillator | metall-ceramic | forced air | 265mmx150mm | 7 kg | 5 V | 62 to 82 A | 15 to 28 | 6 kW | 8 kV | 150 MHz |
Type | Application | Envelope | Cooling | Size | Mass | Filament voltage | Filament current | Mutual conductance | Gain coefficient | Output power | Maximum anode voltage | Maximum operating frequency |
GS-3A, beam tetrode | HF amplifier | metal-ceramic | forced water | 128mmx91mm | 0.8 kg | 26 V | 3.1 to 3.8 A | 30 to 50 mA/V | 8 to 13 | 3 kW | 2.7 kV | 800 MHz |
GS-3B, beam tetrode | HF amplifier | metal-ceramic | forced air | 165mmx121mm | 3.5 kg | 26 V | 3.2 to 3.8 A | 30 to 50 mA/V | 8 to 13 | 2 kW | 2.1 kV | 800 MHz |
GS-9B, beam tetrode (GS-90B-without heat sink) |
HF oscillator | metal-ceramic | forced air (other) | 110.5mmx65mm (97mmx36.3mm) | 330g (170g) | 12.6 V | 1 to 1.2 A | 15 to 24 mA/V | 300 W | 2.5 kV | decimetric wave | |
GS-11 triode | HF amplifier, oscillator | titanium-ceramic | 25.1mmx15.4mm | 5 g | 6.3 V | 275 to 310 mA | at least 9 mA/V | 80 to 165 | 1.5 W | 175 V | decimetric and centimetric waves | |
GS-14 triode | HF amplifier, oscillator, multiplier | titanium-ceramic | 37mmx25.5mm | 20 g | 6.3 V | 0.66 to 0.8 A | 16 to 20 mA/V | 28 W | 450 V | decimetric and centimetric waves | ||
GS-15B tetrode | HF amplifier, oscillator | metal-ceramic | forced air | 69mmx37.1mm | 140 g | 6.3 V | 1.85 to 2.2 A | 9 mA/V | 200 W | 1.37 kV | 30 cm | |
GS-17B tetrode | HF amplifier, oscillator | metal-ceramic | forced air | 205mmx162mm | 6.6 kg | 3.4 V | 148 to 172 A | 55 mA/V | 7.5 to 10.5 | 10 kW | 5.5 kV | 960 MHz |
GS-23B tetrode | HF amplifier, oscillator | metal-ceramic | forced air | 120mmx90mm | 1.1 kg | 6.3 V | 5.3 to 6.1 A | 40 to 70 mA/V | 8 | 1.5 kW | 3 kV | 1000 MHz |
GS-24B triode | amplifier, oscillator | metal-ceramic | forced air | 69.5mmx35mm | 80 g | 6.3 V | 0.38 to 1.38 A | 20 to 30 mA/V | 120 W | 900 V | 600 MHz | |
GS-27B tetrode | HF amplifier | metal-ceramic | forced air | 72mmx37.3mm | 12.6 V | 1.04 to 1.24 A | at least 10 mA/V | 100 W | 650 V | 1000 MHz | ||
GS-30 triode | HF oscillator | metal-ceramic | air | 45mmx25.8mm | 30 g | 6.3 V | 0.8 to 1.2 A | at least 20 mA/V | 40 W | 550 V | 1500 MHz | |
GS-31B with heat sink (GSS-31B without heat sink) triode | HF amplifier, oscillator | metal-ceramic | forced air (other) | 147mmx100mm (134mmx65mm) | 1.2 kg (650 g) | 12.6 V | 3.1 to 3.7 A | at least 22 mA/V | 1 kW | 3 kV | 28-100 cm | |
GS-35B triode | HF amplifier, oscillator | metal-ceramic | forced air | 177mmx100mm | 2.8 kg | 12.6 V | 2.65 to 3.25 A | 25 to 40 mA/V | 1.5 kW | 3 kV | 1000 MHz | |
GS-36B tetrode | HF amplifier | metal-ceramic | forced air | 67mmx51mm | 220 g | 6.3 V | 2.95 to 3.35 A | 20 to 34 mA/V | 0.4 kW | 2.1 kV | 500 MHz | |
GS-37 tetrode | HF multiplier | metal-ceramic | 28.7mmx15.4mm | 8 g | 6.3 V | 290 to 350 mA | 2.5 W | 300 V | 8000 MHz |
Type | Application | Envelope | Cooling | Size | Mass | Filament voltage | Filament current | Mutual conductance | Gain coefficient | Output power | Maximum anode voltage | Maximum operating frequency |
G811, triode | oscillator | glass with base | air | 167mmx62mm | 100 g | 6.3 V | 3.75 to 4.25 A | 144 to 176 | 40 W | 1.25 kV | 60 MHz | |
GK-5A, triode | amplifier, oscillator | glass to metal | forced water | 790mmx178mm | 19 kg | 17 V | 540 to 610 A | 70 to 110 mA/V | 32 to 48 | 200 kW | 10 kV | 26 MHz |
GK-9B, triode | amplifier | glass to metal | forced air | 338mmx218mm | 12 kg | 8.3 V | 120 to 150 A | 42 to 58 mA/V | 24 to 32 | 180 kW | 12 kV | 2 MHz |
GK-9P, triode | amplifier | glass to metal | evaporation | 335mmx201mm | 13 kg | 8.3 V | 120 to 150 A | 42 to 58 mA/V | 24 to 32 | 250 kW | 12 kV | 2 MHz |
GK-11P, tetrode | amplifier | glass to metal | evaporation | 630mmx244mm | 45 kg | 22 V | 300 to 340 A | 180 to 340 mA/V | 5 to 8 | 120 kW | 15 kV | 30 MHz |
GK-12A, triode | amplifier, oscillator | glass to metal | forced water | 400mmx190mm | 15 kg | 6 V | 259 to 300 A | at least 45 mA/V | at least140 | 250 kW | 11 kV | 30 MHz |
GK-71, pentode | amplifier, oscillator | glass with base | air | 195mmx68mm | 320g | 20 V | 2.7 to 3.5 A | 3.1 to 4.9 mA/V | 4 to 6 | 125 W | 1.5 kV | 20 MHz |
Main Menu | All Types | Contact Us | Order Form | Warranty | Quality | Company Profile