![]() |
![]() |
||
Summary parameters of Transmitting Pulse Tubes, we offer.
Type | Application | Envelope | Cooling | Size | Mass | Filament voltage | Filament current | Mutual conductance | Gain coefficient | Anode dissipation | Maximum anode voltage | Maximum operating frequency or wavelength |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GI-5B, triode | oscillator | glass-to-metal | forced air | 450x180mm | 12kg | 6.3 V | 385 to 465 A | 20 to 30 mA/V | 20 to 40 | 6 kW | 2.7 kV | 200 MHz |
GI-6B, UHF triode | oscillator | metal-ceramic | forced air | 110x56mm | 330g | 12.6 V | 1.8 to 2.05 A | 18 to 26 mA/V | 350 W | 2.5 kV | 18 cm | |
GI-7B (GI-70B - without heat sink), UHF triode | oscillator, amplifier | metal-ceramic | forced air | 110x65mm
(97x47mm) |
330g
(170g) |
12.6 V | 1.8 to 2.05 A | 20 to 26 mA/V | 350 W | 5kV | 9 cm | |
GI-7BT (GI-70BT-without heat sink), UHF triode | oscillator, amplifier | metal-ceramic | forced air | 110x65mm
(97x47mm) |
330g
(170g) |
12.6 V | 1.8 to 2.05 A | 20 to 26 mA/V | 350 W | 5kV | 9 cm | |
GI-11B, triode | oscillator | metal-ceramic | forced air | 88.5x45mm | 120g | 12.6 V | 0.75 to 0.88 A | 8 to 12 mA/V | 80W | 800V | 11 to 100 cm | |
GI-12B, triode | oscillator, amplifier | metal-ceramic | forced air | 88.5x45mm | 120g | 12.6 V | 0.75 to 0.88 A | 8 to 12 mA/V | 80W | 800V | 9 cm | |
GI-13BM (GI-130 - without heat sink), triode | oscillator | metal-ceramic | forced air | 89x46mm
(64x26mm) |
120g
(60g) |
12.6 V | 0.6 to 0.7 A | 8 to 12 mA/V | 80 W | 900V | 9 cm | |
GI-15B (GI-150 - without heat sink), triode | oscillator, amplifier | metal-ceramic | forced air | 89x45mm
(79x26mm) |
120g
(60g) |
12.6 V | 0.75 to 0.88 A | 8 to 12 mA/V | 80 W | 800V | 7 cm | |
GI-19B, triode | oscillator | metal-ceramic | forced air | 220x100mm | 2.5kg | 7.3 V | 17 to 23 A | 21 to 33 mA/V | 1000W | 14000V pulse | pulse duration - 10 mks | |
GI-21B, (GI-210 - without heat sink), triode | oscillator, amplifier | metal-ceramic | forced air | 89x45mm
(79x36mm) |
120g (60g) | 12.6 V | 0.83 to -.93 A | 23 to 34 mA/V | 110 W | 800 V | 10 cm | |
GI-22, triode | oscillator | metal-ceramic | air | 31x23mm | 11g | 6.3 V | 0.53 to 0.61 A | 15 to 18 mA/V | 10 W | 1 kV | 5 cm | |
GI-23, triode | oscillator, amplifier | metal-ceramic | forced air | 113x65mm | 380g | 12.6 V | 2.3 to 2.6 A | 26 to 36 mA/V | 300 W | 14 kV | pulse duration - 15 mks | |
GI-25, triode | oscillator | titan-ceramic | air | 37x26mm | 25g | 6.3 V | 0.89 to 1.01 A | 18 to 30 mA/V | 12 W | 1.3 kV | 5.5 cm | |
GI-26A, triode | amplifier | glass-to-metal | forced water | 530x182mm | 13kg | 12.6 V | 530 to 590 A | 85 to 100 mA/V | 28 to 38 | 60 kW | 30kV pulse | 25 MHz |
GI-26B, triode | amplifier | glass-to-metal | forced air | 530x182mm | 21kg | 12.6 V | 530 to 590 A | 85 to 110 mA/V | 28 to 38 | 20 kW | 30kV pulse | 25 MHz |
GI-27AM, triode | oscillator, amplifier | metal-ceramic | forced water | 345x171mm | 11kg | 13 V | 470 to 550 A | 75 to 110 mA/V | 26 to 46 | 25 kW | 40kV pulse | 200 MHz |
GI-30, double beam power tetrode | glass | air | 110x61mm | 125g | 12.6 V | 1 to 1.25 A | 15 W | 5 kV | ||||
GI-31, triode | oscillator | metal-ceramic | air | 35x26mm | 18g | 6.3 V | 0.9 to 1 A | 15mA/V | 12 W | 2.8 kV | 2.1 GHz | |
GI-39B, triode | oscillator, amplifier | metal-ceramic | forced air | 147x100mm | 1.2kg | 12.6 V | 3.4 to 3.9 A | 27 to 36 mA/V | 440 W | 20 kV pulse | 25 cm | |
GI-41, triode | oscillator, amplifier | metal-ceramic | air | 45x26mm | 36g | 6.3 V | 1.2 to 1.4 A | at least 23mA/V | 40 W | 3 kV pulse | 3 GHz | |
GI-41-1, triode | oscillator, amplifier | titan-ceramic | air | 45x26mm | 30g | 6.3 V | 1.2 to 1.5 A | at least 23mA/V | 60 to 140 | 40 W | 3.2 kV pulse | 3 GHz |
GI-42B, triode | amplifier | metal-ceramic | forced air | 440x230mm | 30kg | 14 V | 480 to 560 A | 70 to 100 mA/V | 25 to 35 | 18 kW | 35 kV pulse | 200 MHz |
GI-46B, triode | oscillator, amplifier | metal-ceramic | forced air | 113x65mm | 620g | 12.6 V | 2.3 to 2.6 A | 17 to 26 mA/V | 350 W | 15 kV pulse
1.9 kV average |
28 cm | |
GI-50A, triode | amplifier | metal-ceramic | forced water | 420x210mm | 18kg |
13 V |
480 to 560 A | 65 to 85 mA/V | 30 to 44 | 40 kW | 32 kV pulse | 170 MHz |
GI-53, triode | oscillator | metal-ceramic | air | 44x23mm | 25g | 1.8 V | 1.5 to 3 A | 2.5 to 6 mA/V | 20 to 40 | 10 W | 1.6 kV | 15 cm |
Main Menu | All Types | Contact Us | Order Form | Warranty | Quality | Company Profile