| Еженедельный бюллетень состояния атмосферного воздуха ФГБУ "Научно-производственное объединение "Тайфун" БЮЛЛЕТЕНЬ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА на территории МО "Город Обнинск" | |||||||||||||||
| По данным наблюдений на станции МР 28 "Метеомачта" уровень загрязненности в городе Обнинске в период c 06.04.2026 г. по 12.04.2026 г. по NO2, NO, CO, SO2, H2S, O3, NH3, CH4, ΣCH, PM2.5 был низким. В целом за прошедшую неделю загрязненность в г. Обнинске по NO2, NO, CO, SO2, H2S, O3, NH3, CH4, ΣCH, PM2.5 была низкая. | |||||||||||||||
| Наибольшая повторяемость концентраций загрязняющих веществ, превышающих ПДК, зафиксированная в течение суток | |||||||||||||||
| 2026 год | Количество измерений, где концентрация ЗВ превышает ПДКм.р., в % | ||||||||||||||
| NO2 | NO | CO | SO2 | H2S | O3 | NH3 | CH4 | ΣCH | PM2.5 | ||||||
| Дата | ![]() | 0.2 | 0.4 | 5.0 | 0.5 | 0.008 | 0.16 | 0.2 | 50 (ОБУВ) | 5.0 | 0.16 | ||||
| 13 апреля | понедельник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14 апреля | вторник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15 апреля | среда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 апреля | четверг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 апреля | пятница | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18 апреля | суббота | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19 апреля | воскресенье | ||||||||||||||
|
Уровень загрязненности:
| |||||||||||||||
| Средняя концентрация загрязняющих веществ за неделю, в мг/м3 | |||||||||||||||
| ПДКс.с. | 0.04 | 0.06 | 3 | 0.05 | - | 0.03 | 0.04 | 5 | 1.5 | 0.035 | |||||
| 23 марта - 29 марта | 0.04 | 0.021 | 0.497 | 0.008 | 0.009 | 0.043 | 0.009 | 0.146 | 1.616 | 0.009 | |||||
| 30 марта - 05 апреля | 0.036 | 0.016 | 0.521 | 0.008 | 0.007 | 0.04 | 0.009 | 0.135 | 1.561 | 0.011 | |||||
| 06 апреля - 12 апреля | 0.026 | 0.012 | 0.396 | 0.008 | 0.002 | 0.023 | 0.007 | 0.108 | 1.508 | 0.003 | |||||
| Cоставлено 19.04.2026 г. по данным наблюдений за уровнем загрязнения атмосферного воздуха на автоматической станции контроля воздуха МР 28 "Метеомачта" |
|||||||||||||||

